Afstelfiche
Afstelfiche gegenereerd op PITBOARDRC.COM
Afstelfiche
ARC A10 2021 Thierry Miné
MKR arena · On-road 1/10 TC Stock 17.5T · Tapijt ETS / EOS · RC Park
Banden & velgen
| Voor | Achter | |
|---|---|---|
| Banden | Ride 28 | Ride 28 |
| Velgen | Ride | |
| Additief | MR33 V5 | |
Ophanging
| Voor | Achter | |
|---|---|---|
| Camber | -1.5° | -1° |
| Toespoor | +1° ouverture | -2.5° pincement |
| Rijhoogte | 5 mm | 5 mm |
| Demperolie | 300 | 300 |
| Zuigers | 4x1.2 | 4x1.2 |
| Demperpositie | Milieu | Couchés avant dernier trou |
| Droop | 5.2 | 4.6 |
| Stabilisatorstang | 1 dot | 0 dot |
| Camberstang | Std | Std |
| Caster | 5° | |
| Ackermann | Std | |
| Anti-dive | 0 | |
| Anti-squat | 0 | |
Transmissie
| Voor | Achter | |
|---|---|---|
| Differentieel | Spool | 3000 |
| Pinion | 43 | |
| Hoofdtandwiel | 104 | |
| Eindverhouding | 2.42 | |
Chassis & carrosserie
| Voor | Achter | |
|---|---|---|
| Spoorbreedte | Std | Std |
| Wielbasis | Std | |
| Gewicht | 1300 | |
| Ballast | + 20 AV, +10 AR coté batterie | |
| Carrosserie | Bittydesign | |
| Vleugel | Std | |
Motor & elektronica
| Motor | Hobbywing |
| Windingen | 17.5T |
| Regelaar (ESC) | Hobbywing |
| ESC-model | G3X |
| Motor-timing | 50 |
| Boost | 0 |
| Turbo | 0 |
| Accu | shorty 4500 HV |
Notities
CDR +0.5 mm Av/Ar
Houd je setups netjes bij
Op Pitboard noteert elke rijder zijn setupbladen en deelt ze. Dat is gratis, ook zonder uitgeruste club.
Maak je gratis garage aan
Vind deze fiche op internet door op deze link te klikken:
https://rcpark.pitboardrc.com/nl/r/arc-mkr-arena-75/
https://rcpark.pitboardrc.com/nl/r/arc-mkr-arena-75/
Afstelfiche gegenereerd op PITBOARDRC.COM