Scheda di assetto
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM
Scheda di assetto
Xray XB2 26' DAVID VANDENBERGHE
Base Xb2 mod · Off-road 1/10 2WD Mod · Astroturf · RC Park
Gomme e cerchi
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Gomme | Splinter | Mezzo |
| Inserti | Non | Cragg |
| Cerchi | Vp pro | |
| Additivo | Non | |
Sospensioni
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Campanatura | -1.5° | -2° |
| Convergenza | +1° ouverture | -3° pincement |
| Altezza | 13 mm | 14 mm |
| Molle | 3 dots | 4 dots |
| Olio ammortizzatori | 350 | 300 |
| Pistoni | 3*1.5 | 3*1.6 |
| Posizione ammortizzatori | 3 ext | 3 ext |
| Barra antirollio | Non | Non |
| Incidenza | 6° | |
Trasmissione
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Differenziale | – | 8000 |
| Pignone | 21 | |
| Corona | 85 | |
| Rapporto finale | 4.05 | |
Motore ed elettronica
| Motore | Corsatec |
| Spire | 5.5T |
| Regolatore (ESC) | Corsatec |
| Timing motore | 30 |
| Boost | 10 |
| Turbo | 7 |
| Batteria | 4600 |
Tieni in ordine i tuoi assetti
Su Pitboard, ogni pilota annota le sue schede di assetto e le condivide. È gratis, anche senza un club attrezzato.
Crea il tuo garage gratuito
Ritrova questa scheda su Internet cliccando su questo link:
https://rcpark.pitboardrc.com/it/r/xray-base-xb2-mod-61/
https://rcpark.pitboardrc.com/it/r/xray-base-xb2-mod-61/
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM