Scheda di assetto
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM
Scheda di assetto
Team Associated RC10 Masami 89 Christophe Dupuis
RC Park · Off-road 1/10 Vintage 4x2 · Astroturf · RC Park
Gomme e cerchi
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Gomme | Ruddog | Schum Mezzo |
| Inserti | – | Schum medium |
| Cerchi | JConcepts | |
Sospensioni
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Campanatura | -2° | -2° |
| Convergenza | +0.5° ouverture | -1° pincement |
| Altezza | 16 mm | 17 mm |
| Molle | Schum orange | Schum black |
| Olio ammortizzatori | 35 | 30 |
| Pistoni | 2x1.6 | 2x1.8 |
| Posizione ammortizzatori | Milieu | Milieu |
| Incidenza | 6° | |
Trasmissione
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Differenziale | – | Bille |
| Pignone | 25 | |
| Corona | 75 | |
| Rapporto finale | 3.00 | |
Motore ed elettronica
| Motore | Hobbywing |
| Spire | 13.5T |
| Regolatore (ESC) | Hobbywing |
| Modello ESC | Xr10 pro |
| Batteria | Corsatec 5000 138C |
Tieni in ordine i tuoi assetti
Su Pitboard, ogni pilota annota le sue schede di assetto e le condivide. È gratis, anche senza un club attrezzato.
Crea il tuo garage gratuito
Ritrova questa scheda su Internet cliccando su questo link:
https://rcpark.pitboardrc.com/it/r/team-associated-rc-park-85/
https://rcpark.pitboardrc.com/it/r/team-associated-rc-park-85/
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM