🥇 Top 15 der letzten Woche Woche 38 · und ihr Material
Woche 38 vom Montag 14 bis Sonntag 20 September 2026 · die Rangliste der letzten abgeschlossenen Woche. Das Material wird von den Fahrern über Meine Garage angegeben.
| Fahrer | Pkt. | Chassis | Kategorie | Motor | Wicklung | Akku | Regler (ESC) | Reifen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathanaël JANOT3 Rdn.: 63,50s · Ø 21,17s |
25PKT | LD3M |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
6T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | David VANDENBERGHE3 Rdn.: 63,91s · Ø 21,30s |
22PKT | XB2 26' |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
5,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | Christophe DUPUIS3 Rdn.: 64,25s · Ø 21,42s |
20PKT | Willspeed Fast Fox |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | Anthony LION3 Rdn.: 64,49s · Ø 21,50s |
18PKT | Pr 10 R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | Laurent LIEVRE3 Rdn.: 64,49s · Ø 21,50s |
16PKT | R1 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | Vincent CLARHAUT3 Rdn.: 65,02s · Ø 21,67s |
14PKT | XB2 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
7,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | Tony MASCLET3 Rdn.: 65,53s · Ø 21,84s |
12PKT | XB2 carpet 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
8,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 8 | Vincent BUISSONNIER3 Rdn.: 66,18s · Ø 22,06s |
10PKT | B7.1 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
6,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | Eliot GALAND3 Rdn.: 66,44s · Ø 22,15s |
9PKT | B7 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | Benjamin FLANDERINCK3 Rdn.: 66,56s · Ø 22,19s |
8PKT | Xb2 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
7,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 11 | Arthur FACHE3 Rdn.: 67,91s · Ø 22,64s |
7PKT | B10R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 12 | Jonathan WILLEMAN3 Rdn.: 69,02s · Ø 23,01s |
6PKT | LD3 stock |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | Benoit SAUVAGE3 Rdn.: 69,12s · Ø 23,04s |
5PKT | XB2 26' |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
6,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 14 | Anthony FACHE3 Rdn.: 69,79s · Ø 23,26s |
4PKT | B10R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 15 | Gregory DUHAMEL3 Rdn.: 70,29s · Ø 23,43s |
3PKT | Xb2 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
Die Ausrüstung jedes Fahrers stammt aus seiner Garage (Chassis, Motor, Akku, Regler, Reifen). Noch keine Ausrüstung ? Der Fahrer füllt seine Garage und seine Marken erscheinen hier.
🏆 Meisterschaft der Saison 2026 · Top 15 · und ihr Material
Die Jahresgesamtwertung: die Summe der besten Wochen. Gleiche Tabelle, über die ganze Saison.
| Fahrer | Pkt. | Chassis | Kategorie | Motor | Wicklung | Akku | Regler (ESC) | Reifen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent LIEVRE26 gewertete Wochen |
497PKT | R1 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | Anthony LION23 gewertete Wochen |
449PKT | Pr 10 R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | Tony MASCLET23 gewertete Wochen |
412PKT | XB2 carpet 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
8,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | Benjamin FLANDERINCK31 gewertete Wochen |
411PKT | Xb2 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
7,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | Gregory GALAN17 gewertete Wochen |
322PKT | 22x ac |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | Eliot GALAND22 gewertete Wochen |
303PKT | B7 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | Victor ROULEAU12 gewertete Wochen |
281PKT | B7 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
8,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 8 | Arthur FACHE19 gewertete Wochen |
252PKT | B10R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | Vincent CLARHAUT11 gewertete Wochen |
229PKT | XB2 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
7,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | Gregory DUHAMEL25 gewertete Wochen |
189PKT | Xb2 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 11 | Grégory DUFOUR15 gewertete Wochen |
182PKT | B10r |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
5,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 12 | David VANDENBERGHE7 gewertete Wochen |
169PKT | XB2 26' |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
5,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | Laurent DESWARTE20 gewertete Wochen |
157PKT | Xb2 25 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 14 | Anthony FACHE19 gewertete Wochen |
146PKT | B10R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 15 | Martin COLLETTE6 gewertete Wochen |
136PKT | MSB1 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
Das Fahrerlager in Zahlen
Die Ausrüstung der 88 Fahrer (151 Autos), die ihre Garage gefüllt haben.
⚙️ Motor
Hobbywing
48%
Konect
7%
Corsatec
5%
LRP
4%
Nosram
4%
Ruddog
4%
17 weitere Marken Einklappen
Corally
3%
R1 Wurks
3%
SkyRC
3%
Surpass
3%
WS Line
3%
Absima
1%
Cayote
1%
Kyosho
1%
Orca
1%
RB Concept
1%
Tamiya
1%
Trinity
1%
IELASI Tuned
1%
Muchmore
1%
Reedy
1%
Rocket RC
1%
Team Powers
1%
🏎️ Chassis
XRAY
26%
Team Associated
21%
Schumacher
17%
PR Racing
16%
Kyosho
6%
Hobbytech
5%
10 weitere Marken Einklappen
Mugen Seiki
1%
R1 Wurks
1%
Tamiya
1%
Yankee
1%
ARC
1%
Capricorn
1%
Carten
1%
HB Racing
1%
TLR
1%
Traxxas
1%
🔌 Regler (ESC)
Hobbywing
52%
Elceram
11%
Corsatec
8%
Konect
5%
LRP
4%
SkyRC
4%
10 weitere Marken Einklappen
Rocket RC
3%
Corally
2%
Nosram
2%
Team Powers
2%
Cayote
2%
Orca
2%
Absima
1%
Kyosho
1%
Reedy
1%
Tamiya
1%
🔋 Akku
DXF
22%
Gens Ace
17%
Cayote
11%
LRP
11%
Sunpadow
11%
Intellect
7%
7 weitere Marken Einklappen
Corsatec
6%
WS Line
5%
CNHL
3%
Konect
3%
Absima
2%
Nosram
1%
Ruddog
1%
🛞 Reifen
Schumacher
80%
6mik
7%
Hudy
4%
Ride
2%
VP-PRO
2%
Jetko
2%
3 weitere Marken Einklappen
Tamiya
2%
Matrix
1%
Nexx Racing
1%
🔧 Zuletzt aktualisierte Garagen
Die letzten Fahrer, die ihre Garage aktualisiert haben. Wer ist der Nächste?






























