RC Park RC Park Klassement · 2026-W45
1 Christophe DUPUIS 3 rondes: 63,97s 25 ptn
2 Victor ROULEAU 3 rondes: 64,65s 22 ptn
3 Tony MASCLET 3 rondes: 65,68s 20 ptn
4 Laurent LIEVRE 3 rondes: 65,85s 18 ptn
5 Gregory GALAN 3 rondes: 66,41s 16 ptn
6 Xavier DANJOU 3 rondes: 67,13s 14 ptn
7 Eliot GALAND 3 rondes: 67,59s 12 ptn
8 Guillaume ROSE 3 rondes: 68,08s 10 ptn
9 Benjamin FLANDERINCK 3 rondes: 68,54s 9 ptn
10 Stéphane HUBERT 3 rondes: 69,28s 8 ptn
11 Nicolas DUBRULLE 3 rondes: 70,95s 7 ptn
12 John DELANOTE 3 rondes: 71,01s 6 ptn
13 Roger VIZET 3 rondes: 71,54s 5 ptn
14 Frederic SAUTOU 3 rondes: 71,54s 4 ptn
15 Jonathan BOUILLET 3 rondes: 72,57s 3 ptn
16 Harold POTTEEUW 3 rondes: 72,81s 2 ptn
17 Emerson DELCOURT 3 rondes: 73,61s 2 ptn
18 Jérémie SMAL 3 rondes: 74,18s 1 ptn
19 Robbe DEJONCKHEERE 3 rondes: 74,50s 1 ptn
20 Damien VAN MEENIN 3 rondes: 75,80s 1 ptn
21 Charles MERLEN 3 rondes: 76,11s 0 ptn
22 Eddy BILLE 3 rondes: 76,21s 0 ptn
23 Nicolas CODRON 3 rondes: 78,90s 0 ptn
24 Florian FOURNIER 3 rondes: 79,75s 0 ptn
25 Thomas PATIN 3 rondes: 80,06s 0 ptn
26 Mike VAN BENEDEN 3 rondes: 81,29s 0 ptn
27 Thibaut MEINSIER 3 rondes: 82,01s 0 ptn
28 Frédéric DIEVART 3 rondes: 82,55s 0 ptn
29 Damien DUMORTIER 3 rondes: 83,25s 0 ptn
30 Gaspard R. 3 rondes: 86,38s 0 ptn
31 Cedric BOSC 3 rondes: 96,50s 0 ptn
Mogelijk gemaakt door Pitboard · jullie 3 beste opeenvolgende rondes van de week