RC PARK - Course #14 - Amicale
24/11/2024 · 13 ingeschrevenen
FINALES
·
4×2 STANDARD (1/2)
| 1 | ADanjou Xavier | 2 |
| 2 | ALion Anthony | 5 |
| 3 | ALIEVRE laurent | 6 |
| 4 | ADieudonne Jessica | 7 |
| 5 | ARicq Jean-François | 7 |
| 6 | ABrocq Paul | 10 |
| 7 | AHermand Pépito | 11 |
| 8 | ACALLEWAERT NICOLAS | 14 |
| 9 | ASlomiany Arnaud | 15 |
| 10 | AMertens Laurent | 16 |
| 11 | BConynck Grégory | 2 |
| 12 | BDelaby Laurent | 3 |
| 13 | BHAUW Lucas | 5 |
| 14 | BDanneaux David | 6 |
| 15 | BDamiens alexis | 8 |
FINALES
·
4×2 STANDARD (2/2)
| 16 | Bmasure eric | 11 |
| 17 | BVAN MEENIN Damien | 13 |
| 18 | BAllard Dirk | 14 |
| 19 | BHAUW François | 14 |
| 20 | BHarlé Julien | 16 |
| 21 | CLoquet Serge | 2 |
| 22 | CSaintyves Souleymane | 3 |
| 23 | CHarlé Lea | 6 |
| 24 | CPoreaux Guillaume | 8 |
| 25 | CBouillet Jonathan | 8 |
| 26 | CPATIN Thomas | 10 |
| 27 | CDAMIENS Philippe | 11 |
| 28 | CDarras Timothé | 12 |
| 29 | CAbbiss Dimitri | 14 |
FINALES
·
TRUCK
| 1 | ALeclercq David | 2 |
| 2 | ARouleau Victor | 3 |
| 3 | ALEROY BENJAMIN | 5 |
| 4 | AROSE Guillaume | 6 |
| 5 | Amasure eric | 10 |
| 6 | AWilwerth Mike | 11 |
| 7 | AMerien Steve | 12 |
| 8 | ACoget Fabrice | 13 |
| 9 | ACLEMENT Fabrice | 15 |
| 10 | ASaintyves Cedric | 19 |
| 11 | APique Pascal | 24 |
FINALES
·
4×4 MOD
| 1 | AJosson Tibo | 2 |
| 2 | ARisser Nicolas | 3 |
| 3 | ALeclercq David | 4 |
| 4 | Amasure Morghan | 8 |
| 5 | AClarhaut Vincent | 8 |
| 6 | AMasclet Tony | 10 |
| 7 | ADelabroye Jerome | 14 |
| 8 | AMertens Laurent | 15 |
FINALES
·
4×2 MOD (1/2)
| 1 | ALeclercq David | 2 |
| 2 | ADanjou Xavier | 4 |
| 3 | AJosson Tibo | 6 |
| 4 | ARouleau Victor | 10 |
| 5 | ABuissonnier Vincent | 10 |
| 6 | ARisser Nicolas | 11 |
| 7 | ALEROY BENJAMIN | 12 |
| 8 | ALion Anthony | 12 |
| 9 | AJeanne Benjamin | 14 |
| 10 | AMasclet Tony | 14 |
| 11 | BClarhaut Vincent | 2 |
FINALES
·
4×2 MOD (2/2)
| 12 | BLIEVRE laurent | 3 |
| 13 | BHenriet Fredy | 5 |
| 14 | BSlomiany Arnaud | 7 |
| 15 | BDelabroye Jerome | 9 |
| 16 | BNielen Peter | 11 |
| 17 | BConynck Grégory | 12 |
| 18 | BANDRE julian | 15 |
| 19 | BSaintyves Cedric | 17 |
| 20 | BDehorter Jean-pierre | 18 |
| 21 | BLebon Stéphane | 19 |
FINALES
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | ALion Ruben | 2 |
| 2 | AGaland Eliot | 4 |
| 3 | ASollier Adam | 4 |
| 4 | AAbbiss Dimitri | 5 |
| 5 | AMerien Steve | 10 |
| 6 | APicque Fabrice | 10 |
| 7 | ASollier Jeremy | 12 |
| 8 | AFouilleul Guillaume | 12 |
| 9 | ACLARHAUT Olivier | 15 |
Kwalificaties bekijken
KWALIFS
·
4×2 STANDARD (1/2)
| 1 | Danjou Xavier | 0 |
| 2 | Lion Anthony | 2 |
| 3 | Dieudonne Jessica | 5 |
| 4 | Slomiany Arnaud | 7 |
| 5 | LIEVRE laurent | 9 |
| 6 | Ricq Jean-François | 10 |
| 7 | Hermand Pépito | 10 |
| 8 | Mertens Laurent | 11 |
| 9 | Brocq Paul | 14 |
| 10 | CALLEWAERT NICOLAS | 16 |
| 11 | Conynck Grégory | 18 |
| 12 | Damiens alexis | 21 |
| 13 | VAN MEENIN Damien | 22 |
| 14 | Delaby Laurent | 23 |
| 15 | Danneaux David | 26 |
KWALIFS
·
4×2 STANDARD (2/2)
| 16 | HAUW Lucas | 29 |
| 17 | masure eric | 29 |
| 18 | Harlé Julien | 33 |
| 19 | Allard Dirk | 35 |
| 20 | HAUW François | 36 |
| 21 | Harlé Lea | 38 |
| 22 | Saintyves Souleymane | 38 |
| 23 | Darras Timothé | 41 |
| 24 | Loquet Serge | 41 |
| 25 | Bouillet Jonathan | 42 |
| 26 | Abbiss Dimitri | 44 |
| 27 | Poreaux Guillaume | 47 |
| 28 | DAMIENS Philippe | 50 |
| 29 | PATIN Thomas | 52 |
KWALIFS
·
TRUCK
| 1 | Leclercq David | 0 |
| 2 | Rouleau Victor | 2 |
| 3 | LEROY BENJAMIN | 4 |
| 4 | ROSE Guillaume | 7 |
| 5 | masure eric | 8 |
| 6 | Wilwerth Mike | 10 |
| 7 | Coget Fabrice | 11 |
| 8 | Merien Steve | 12 |
| 9 | Saintyves Cedric | 17 |
| 10 | CLEMENT Fabrice | 18 |
| 11 | Pique Pascal | 19 |
KWALIFS
·
4×4 MOD
| 1 | Josson Tibo | 0 |
| 2 | Leclercq David | 5 |
| 3 | Clarhaut Vincent | 5 |
| 4 | Risser Nicolas | 7 |
| 5 | masure Morghan | 9 |
| 6 | Masclet Tony | 10 |
| 7 | Delabroye Jerome | 12 |
| 8 | Mertens Laurent | 15 |
KWALIFS
·
4×2 MOD (1/2)
| 1 | Leclercq David | 0 |
| 2 | Danjou Xavier | 6 |
| 3 | Rouleau Victor | 6 |
| 4 | Josson Tibo | 7 |
| 5 | Jeanne Benjamin | 7 |
| 6 | Buissonnier Vincent | 11 |
| 7 | Risser Nicolas | 13 |
| 8 | Lion Anthony | 14 |
| 9 | Masclet Tony | 15 |
| 10 | LEROY BENJAMIN | 17 |
| 11 | Clarhaut Vincent | 17 |
KWALIFS
·
4×2 MOD (2/2)
| 12 | Henriet Fredy | 23 |
| 13 | ANDRE julian | 25 |
| 14 | LIEVRE laurent | 27 |
| 15 | Nielen Peter | 27 |
| 16 | Conynck Grégory | 27 |
| 17 | Delabroye Jerome | 30 |
| 18 | Saintyves Cedric | 32 |
| 19 | Slomiany Arnaud | 36 |
| 20 | Lebon Stéphane | 36 |
| 21 | Dehorter Jean-pierre | 40 |
KWALIFS
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | Galand Eliot | 0 |
| 2 | Lion Ruben | 2 |
| 3 | Sollier Adam | 5 |
| 4 | Sollier Jeremy | 8 |
| 5 | Abbiss Dimitri | 8 |
| 6 | Merien Steve | 8 |
| 7 | Picque Fabrice | 12 |
| 8 | CLARHAUT Olivier | 14 |
| 9 | Fouilleul Guillaume | 16 |