RC Park RC Park Clasificación · 2026-W45
1 Christophe DUPUIS 3 vlt : 63,97s 25 pts
2 Victor ROULEAU 3 vlt : 64,65s 22 pts
3 Tony MASCLET 3 vlt : 65,68s 20 pts
4 Laurent LIEVRE 3 vlt : 65,85s 18 pts
5 Gregory GALAN 3 vlt : 66,41s 16 pts
6 Xavier DANJOU 3 vlt : 67,13s 14 pts
7 Eliot GALAND 3 vlt : 67,59s 12 pts
8 Guillaume ROSE 3 vlt : 68,08s 10 pts
9 Benjamin FLANDERINCK 3 vlt : 68,54s 9 pts
10 Stéphane HUBERT 3 vlt : 69,28s 8 pts
11 Nicolas DUBRULLE 3 vlt : 70,95s 7 pts
12 John DELANOTE 3 vlt : 71,01s 6 pts
13 Frederic SAUTOU 3 vlt : 71,53s 5 pts
14 Roger VIZET 3 vlt : 71,54s 4 pts
15 Jonathan BOUILLET 3 vlt : 72,57s 3 pts
16 Mike VAN BENEDEN 3 vlt : 72,69s 2 pts
17 Harold POTTEEUW 3 vlt : 72,81s 2 pts
18 Emerson DELCOURT 3 vlt : 73,61s 1 pts
19 Jérémie SMAL 3 vlt : 74,18s 1 pts
20 Robbe DEJONCKHEERE 3 vlt : 74,50s 1 pts
21 Damien VAN MEENIN 3 vlt : 75,80s 0 pts
22 Charles MERLEN 3 vlt : 76,11s 0 pts
23 Eddy BILLE 3 vlt : 76,21s 0 pts
24 Nicolas CODRON 3 vlt : 78,90s 0 pts
25 Florian FOURNIER 3 vlt : 79,75s 0 pts
26 Thomas PATIN 3 vlt : 80,06s 0 pts
27 Thibaut MEINSIER 3 vlt : 82,01s 0 pts
28 Emmanuel JACQUEMIN 3 vlt : 82,06s 0 pts
29 Frédéric DIEVART 3 vlt : 82,55s 0 pts
30 Damien DUMORTIER 3 vlt : 83,25s 0 pts
31 Gaspard R. 3 vlt : 86,38s 0 pts
32 Philippe FERET 3 vlt : 92,12s 0 pts
33 Cedric BOSC 3 vlt : 96,50s 0 pts
Con la tecnología de Pitboard · vuestras 3 mejores vueltas consecutivas de la semana