Course #1 Amicale - RC PARK
19/02/2023 · 30 entrants
FINALS
·
4×4 OPEN
| 1 | AMichiels Erik | 2 |
| 2 | ADauby Nathan | 3 |
| 3 | AJosson Tibo | 6 |
| 4 | AMasclet Tony | 7 |
| 5 | AHondekyn Vincent | 9 |
| 6 | ADescamps Pierre | 9 |
| 7 | Avanyper stephane | 14 |
| 8 | ADehert Kristof G | 16 |
| 9 | BMasure MORGHAN | 2 |
| 10 | BMiné Thierry | 3 |
| 11 | BLECLERCQ David | 5 |
| 12 | BDuthoit Antoine | 6 |
| 13 | BDa cunha Alexis | 9 |
| 14 | BStorhaye Fabien | 11 |
| 15 | BMasure Eric | 16 |
FINALS
·
4×2 OPEN
| 1 | AVranckx Nick | 2 |
| 2 | AEtienne Loïc | 5 |
| 3 | AHalluin Laurent | 5 |
| 4 | ALEROY Benjamin | 6 |
| 5 | AHALLUIN Emilie | 10 |
| 6 | ABERQUE Geoffroy | 13 |
| 7 | AClarhaut Vincent | 13 |
| 8 | ADelabroye Jerome | 14 |
| 9 | ADehert Kristof G | 15 |
| 10 | Adelecourt FRANCOIS | 18 |
| 11 | ADELATTRE Pierrick | 20 |
FINALS
·
4×2 13.5T
| 1 | AConynck Grégory | 2 |
| 2 | ADelabroye Jerome | 5 |
| 3 | ADutoit Rémi | 6 |
| 4 | AWlodarczyk Guillaume | 9 |
| 5 | AMASCLET Romain | 9 |
| 6 | AVandenborre Sébastien | 11 |
| 7 | ACoubronne Alexandre | 12 |
| 8 | ACLEMENT Fabrice | 13 |
| 9 | ALEMAIRE adrien | 13 |
| 10 | ABrocq Paul | 14 |
| 11 | AVincent Caffier | 16 |
FINALS
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | AHarlé Julien | 2 |
| 2 | ADeschamps Rémi | 4 |
| 3 | ADutoit Rémi | 6 |
| 4 | ADAMIENS Philippe | 7 |
| 5 | AJouvenaux Maxence | 10 |
| 6 | AHarlé Noé | 12 |
| 7 | AGovart Josh | 13 |
| 8 | AFeret Philippe | 13 |
FINALS
·
VINTAGE
| 1 | AADAM Franz | 2 |
| 2 | AJosson Christopher | 4 |
| 3 | ABILLE eddy | 5 |
| 4 | ADEBELLEIX BRUNO | 8 |
| 5 | Adelecourt FRANCOIS | 9 |
Show the qualifiers
QUALS
·
4×4 OPEN
| 1 | Michiels Erik | 2 |
| 2 | Josson Tibo | 2 |
| 3 | Dauby Nathan | 4 |
| 4 | Masclet Tony | 5 |
| 5 | Hondekyn Vincent | 8 |
| 6 | Descamps Pierre | 12 |
| 7 | vanyper stephane | 12 |
| 8 | Dehert Kristof G | 16 |
| 9 | LECLERCQ David | 17 |
| 10 | Miné Thierry | 17 |
| 11 | Masure MORGHAN | 20 |
| 12 | Storhaye Fabien | 20 |
| 13 | Duthoit Antoine | 23 |
| 14 | Da cunha Alexis | 24 |
| 15 | Masure Eric | 25 |
QUALS
·
4×2 OPEN
| 1 | Vranckx Nick | 0 |
| 2 | Halluin Laurent | 5 |
| 3 | Etienne Loïc | 6 |
| 4 | Clarhaut Vincent | 10 |
| 5 | HALLUIN Emilie | 10 |
| 6 | LEROY Benjamin | 10 |
| 7 | Delabroye Jerome | 13 |
| 8 | BERQUE Geoffroy | 16 |
| 9 | delecourt FRANCOIS | 18 |
| 10 | DELATTRE Pierrick | 20 |
| 11 | Dehert Kristof G | 22 |
QUALS
·
4×2 13.5T
| 1 | Conynck Grégory | 0 |
| 2 | Delabroye Jerome | 4 |
| 3 | CLEMENT Fabrice | 6 |
| 4 | MASCLET Romain | 8 |
| 5 | LEMAIRE adrien | 10 |
| 6 | Brocq Paul | 11 |
| 7 | Wlodarczyk Guillaume | 12 |
| 8 | Dutoit Rémi | 13 |
| 9 | Vandenborre Sébastien | 16 |
| 10 | Vincent Caffier | 16 |
| 11 | Coubronne Alexandre | 17 |
QUALS
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | Harlé Julien | 0 |
| 2 | Deschamps Rémi | 4 |
| 3 | DAMIENS Philippe | 6 |
| 4 | Dutoit Rémi | 8 |
| 5 | Jouvenaux Maxence | 8 |
| 6 | Govart Josh | 11 |
| 7 | Feret Philippe | 11 |
| 8 | Harlé Noé | 14 |
QUALS
·
VINTAGE
| 1 | ADAM Franz | 0 |
| 2 | delecourt FRANCOIS | 3 |
| 3 | Josson Christopher | 4 |
| 4 | DEBELLEIX BRUNO | 7 |
| 5 | BILLE eddy | 7 |