RC Park RC Park Rangliste · 2026-W45
1 Christophe DUPUIS 3 Rdn.: 63,97s 25 Pkt.
2 Victor ROULEAU 3 Rdn.: 64,65s 22 Pkt.
3 Tony MASCLET 3 Rdn.: 65,68s 20 Pkt.
4 Laurent LIEVRE 3 Rdn.: 65,85s 18 Pkt.
5 Gregory GALAN 3 Rdn.: 66,41s 16 Pkt.
6 Xavier DANJOU 3 Rdn.: 67,13s 14 Pkt.
7 Eliot GALAND 3 Rdn.: 67,59s 12 Pkt.
8 Guillaume ROSE 3 Rdn.: 68,08s 10 Pkt.
9 Benjamin FLANDERINCK 3 Rdn.: 68,54s 9 Pkt.
10 Stéphane HUBERT 3 Rdn.: 69,28s 8 Pkt.
11 Nicolas DUBRULLE 3 Rdn.: 70,95s 7 Pkt.
12 John DELANOTE 3 Rdn.: 71,01s 6 Pkt.
13 Frederic SAUTOU 3 Rdn.: 71,53s 5 Pkt.
14 Roger VIZET 3 Rdn.: 71,54s 4 Pkt.
15 Jonathan BOUILLET 3 Rdn.: 72,57s 3 Pkt.
16 Mike VAN BENEDEN 3 Rdn.: 72,69s 2 Pkt.
17 Harold POTTEEUW 3 Rdn.: 72,81s 2 Pkt.
18 Emerson DELCOURT 3 Rdn.: 73,61s 1 Pkt.
19 Jérémie SMAL 3 Rdn.: 74,18s 1 Pkt.
20 Robbe DEJONCKHEERE 3 Rdn.: 74,50s 1 Pkt.
21 Damien VAN MEENIN 3 Rdn.: 75,80s 0 Pkt.
22 Charles MERLEN 3 Rdn.: 76,11s 0 Pkt.
23 Eddy BILLE 3 Rdn.: 76,21s 0 Pkt.
24 Nicolas CODRON 3 Rdn.: 78,90s 0 Pkt.
25 Florian FOURNIER 3 Rdn.: 79,75s 0 Pkt.
26 Thomas PATIN 3 Rdn.: 80,06s 0 Pkt.
27 Thibaut MEINSIER 3 Rdn.: 82,01s 0 Pkt.
28 Emmanuel JACQUEMIN 3 Rdn.: 82,06s 0 Pkt.
29 Frédéric DIEVART 3 Rdn.: 82,55s 0 Pkt.
30 Damien DUMORTIER 3 Rdn.: 83,25s 0 Pkt.
31 Gaspard R. 3 Rdn.: 86,38s 0 Pkt.
32 Philippe FERET 3 Rdn.: 92,12s 0 Pkt.
33 Cedric BOSC 3 Rdn.: 96,50s 0 Pkt.
Unterstützt von Pitboard · eure 3 besten aufeinanderfolgenden Runden der Woche