RC PARK - Course #21 Hudy Series - 2025 Round 2
27/09/2025 bis zum 28/09/2025 · 6 Teilnehmer
FINALS
·
4×2 STOCK (1/2)
| 1 | ADanjou Xavier | 3 |
| 2 | AVANHERSECKE JULIEN | 3 |
| 3 | APepito Hermand | 4 |
| 4 | ALion Anthony | 7 |
| 5 | ALIEVRE laurent | 9 |
| 6 | AWolff Alexandre | 10 |
| 7 | Afache arthur | 12 |
| 8 | ADelaby Laurent | 16 |
| 9 | AMertens Laurent | 16 |
| 10 | ADamiens alexis | 17 |
| 11 | BHUBERT Stéphane | 3 |
| 12 | BSAUTOU Fred | 5 |
| 13 | BLion Maxime | 5 |
| 14 | BVAN MEENIN Damien | 6 |
| 15 | BFlanderinck Benjamin | 9 |
FINALS
·
4×2 STOCK (2/2)
| 16 | BSmets Sébastien | 10 |
| 17 | BDebreu Remi | 11 |
| 18 | BMERLEN Charles | 11 |
| 19 | BVanstaevel Pascal | 12 |
| 20 | BDeswarte LAURENT | 12 |
| 21 | CFache Anthony | 2 |
| 22 | CSobry Aymeric | 3 |
| 23 | CHarlé Julien | 4 |
| 24 | CDavid Cedric | 7 |
| 25 | CCadet Cyril | 7 |
| 26 | CDAMIENS Philippe | 10 |
| 27 | CFerreira Carlos | 10 |
| 28 | CAbbiss Dimitri | 12 |
| 29 | CBousiniere Frederic | 15 |
| 30 | CCLARHAUT Olivier | 21 |
FINALS
·
4×2 MOD
| 1 | AJosson Tibo | 2 |
| 2 | ABEVE ANTHONY | 4 |
| 3 | AFontaine Esteban | 6 |
| 4 | AJanot Nathanaël | 7 |
| 5 | ALeclercq David | 9 |
| 6 | ADive Willy | 11 |
| 7 | AVANDENBERGHE DAVID | 12 |
| 8 | ABuissonnier Vincent | 13 |
| 9 | BMichiels Erik | 2 |
| 10 | BGuffroy Guillaume | 3 |
| 11 | BTOURNEUR NICOLAS | 5 |
| 12 | BClarhaut Vincent | 6 |
| 13 | BWlodarczyk Guillaume | 10 |
| 14 | BHAUTECOEUR PHILIPPE | 14 |
FINALS
·
TRUCK
| 1 | ALeclercq David | 2 |
| 2 | AJanot Nathanaël | 3 |
| 3 | ALion Anthony | 6 |
| 4 | ALIEVRE laurent | 6 |
| 5 | AGuffroy Guillaume | 9 |
| 6 | ABuissonnier Vincent | 10 |
| 7 | AHAUTECOEUR PHILIPPE | 12 |
| 8 | AMertens Laurent | 15 |
| 9 | AVan-Enis Julien | 16 |
| 10 | ACoget Fabrice | 19 |
FINALS
·
4×4 MOD
| 1 | AFontaine Esteban | 2 |
| 2 | AJosson Tibo | 4 |
| 3 | AMichiels Erik | 6 |
| 4 | AVANDENBERGHE DAVID | 7 |
| 5 | AClarhaut Vincent | 10 |
| 6 | ARose Guillaume | 10 |
| 7 | AWolff Alexandre | 11 |
| 8 | AGILS CEDRIC | 15 |
FINALS
·
KIDS
| 1 | AGALAND ELIOT | 2 |
| 2 | ALion Ruben | 4 |
| 3 | AHarlé Léa | 5 |
| 4 | Aderam Victor | 7 |
| 5 | ASobry Kessy | 10 |
| 6 | ADORLENCOURT AMBROISE | 12 |
| 7 | AHerlemme Noa | 13 |
| 8 | ADorlencourt Jean | 15 |
Qualifikationen anzeigen
QUALIS
·
4×2 MOD
| 1 | Josson Tibo | 0 |
| 2 | BEVE ANTHONY | 4 |
| 3 | Fontaine Esteban | 5 |
| 4 | Leclercq David | 5 |
| 5 | Janot Nathanaël | 7 |
| 6 | VANDENBERGHE DAVID | 9 |
| 7 | Dive Willy | 10 |
| 8 | Buissonnier Vincent | 13 |
| 9 | Michiels Erik | 15 |
| 10 | TOURNEUR NICOLAS | 18 |
| 11 | Pauwels Senne | 20 |
| 12 | Clarhaut Vincent | 20 |
| 13 | Guffroy Guillaume | 22 |
| 14 | Wlodarczyk Guillaume | 25 |
| 15 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 28 |
QUALIS
·
4×2 STOCK (1/2)
| 1 | Danjou Xavier | 0 |
| 2 | VANHERSECKE JULIEN | 2 |
| 3 | Pepito Hermand | 3 |
| 4 | Lion Anthony | 4 |
| 5 | LIEVRE laurent | 6 |
| 6 | Wolff Alexandre | 9 |
| 7 | fache arthur | 10 |
| 8 | Mertens Laurent | 13 |
| 9 | Delaby Laurent | 14 |
| 10 | Damiens alexis | 15 |
| 11 | HUBERT Stéphane | 18 |
| 12 | SAUTOU Fred | 20 |
| 13 | Lion Maxime | 21 |
| 14 | Flanderinck Benjamin | 22 |
| 15 | Vanstaevel Pascal | 22 |
QUALIS
·
4×2 STOCK (2/2)
| 16 | MERLEN Charles | 23 |
| 17 | Smets Sébastien | 23 |
| 18 | Deswarte LAURENT | 29 |
| 19 | VAN MEENIN Damien | 29 |
| 20 | Debreu Remi | 31 |
| 21 | Fache Anthony | 32 |
| 22 | Sobry Aymeric | 33 |
| 23 | Harlé Julien | 35 |
| 24 | Abbiss Dimitri | 36 |
| 25 | David Cedric | 41 |
| 26 | Cadet Cyril | 44 |
| 27 | Bousiniere Frederic | 46 |
| 28 | DAMIENS Philippe | 48 |
| 29 | CLARHAUT Olivier | 52 |
| 30 | Ferreira Carlos | 52 |
QUALIS
·
TRUCK
| 1 | Leclercq David | 0 |
| 2 | Janot Nathanaël | 4 |
| 3 | Lion Anthony | 4 |
| 4 | Buissonnier Vincent | 6 |
| 5 | LIEVRE laurent | 6 |
| 6 | Guffroy Guillaume | 9 |
| 7 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 10 |
| 8 | Mertens Laurent | 12 |
| 9 | Van-Enis Julien | 16 |
| 10 | Coget Fabrice | 17 |
QUALIS
·
4×4 MOD
| 1 | Josson Tibo | 0 |
| 2 | Fontaine Esteban | 3 |
| 3 | VANDENBERGHE DAVID | 4 |
| 4 | Michiels Erik | 5 |
| 5 | Clarhaut Vincent | 8 |
| 6 | Pauwels Senne | 9 |
| 7 | Rose Guillaume | 10 |
| 8 | Wolff Alexandre | 12 |
| 9 | GILS CEDRIC | 15 |
QUALIS
·
KIDS
| 1 | GALAND ELIOT | 0 |
| 2 | deram Victor | 4 |
| 3 | Lion Ruben | 4 |
| 4 | Harlé Léa | 6 |
| 5 | Sobry Kessy | 8 |
| 6 | DORLENCOURT AMBROISE | 10 |
| 7 | Herlemme Noa | 11 |
| 8 | Dorlencourt Jean | 16 |