Course #13 Amicale - RC PARK
20/10/2024 · 14 Teilnehmer
FINALS
·
4×2 STANDARD (1/2)
| 1 | ALasserre Timothee | 3 |
| 2 | ADanjou Xavier | 3 |
| 3 | ALIEVRE laurent | 4 |
| 4 | ASlomiany Arnaud | 8 |
| 5 | ADebuiche Christophe | 9 |
| 6 | AVANHERSECKE JULIEN | 10 |
| 7 | ASauvage Benoit | 12 |
| 8 | Alemaire adrien | 14 |
| 9 | ALion Anthony | 16 |
| 10 | Adomis fabien | 16 |
| 11 | BRicq Jean-François | 2 |
| 12 | BVanstaevel Pascal | 3 |
| 13 | BVandenborre Sonny | 6 |
| 14 | BBrocq Paul | 8 |
| 15 | BWlodarczyk Guillaume | 8 |
FINALS
·
4×2 STANDARD (2/2)
| 16 | BConynck Grégory | 10 |
| 17 | Bmasure eric | 11 |
| 18 | BDamiens alexis | 12 |
| 19 | BMERLEN Charles | 17 |
| 20 | BCordonnier Sylvain | 22 |
| 21 | CSAUTOU FRED | 2 |
| 22 | CCALLEWAERT NICOLAS | 3 |
| 23 | CLion Maxime | 6 |
| 24 | CHarlé Lea | 8 |
| 25 | CHarlé Julien | 8 |
| 26 | CCampos Geoffrey | 9 |
| 27 | CPoreaux Guillaume Poreaux | 11 |
| 28 | CCadet Cyril | 13 |
| 29 | CDAMIENS Philippe | 17 |
| 30 | CDe Clercq Sven | 22 |
FINALS
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | AVAN MEENIN Damien | 3 |
| 2 | ABouillet Jonathan | 3 |
| 3 | ADelbarre Arnaud | 4 |
| 4 | APolet Nicolas | 7 |
| 5 | AGaland Eliot | 8 |
| 6 | APATIN Thomas | 10 |
| 7 | Adutoit Remi | 13 |
| 9 | ADelbarre Gaspard | 15 |
| 10 | APOLET Lélio | 15 |
| 11 | ADaniel Amaury | 20 |
| 12 | ADaniel Pierrick | 20 |
FINALS
·
TRUCK
| 1 | ALeclercq David | 2 |
| 2 | ARouleau Victor | 3 |
| 3 | ALeroy Benjamin | 5 |
| 4 | ATourneur Nicolas | 7 |
| 5 | AVan-Enis Julien | 10 |
| 6 | AVANHERSECKE JULIEN | 10 |
| 7 | Amasure eric | 11 |
| 8 | Adutoit Remi | 14 |
| 9 | ACoubronne Alexandre | 17 |
FINALS
·
4×2 MOD (1/2)
| 1 | AVranckx Nick | 2 |
| 2 | ALeclercq David | 3 |
| 3 | AFontaine Esteban | 6 |
| 4 | AJosson Tibo | 8 |
| 5 | AMichiels Erik | 9 |
| 6 | AJanot Nathanaël | 10 |
| 7 | ABertels Sander | 12 |
| 8 | ABuissonnier Vincent | 14 |
| 9 | ARouleau Victor | 15 |
| 10 | AMasclet Tony | 15 |
| 11 | ADive Willy | 15 |
FINALS
·
4×4 MOD (1/2)
| 1 | ARisser Nicolas | 2 |
| 2 | AJosson Tibo | 3 |
| 3 | ADauby Nathan | 5 |
| 4 | AMichiels Erik | 7 |
| 5 | AFontaine Esteban | 9 |
| 6 | ATourneur Nicolas | 12 |
| 7 | Amasure Morghan | 14 |
| 8 | AClarhaut Vincent | 15 |
| 9 | AMasclet Tony | 15 |
FINALS
·
4×2 MOD (2/2)
| 12 | BLasserre Timothée | 2 |
| 13 | BDurand Simon | 3 |
| 14 | BLion Anthony | 6 |
| 15 | BLIEVRE laurent | 7 |
| 16 | BClarhaut Vincent | 7 |
| 17 | BGALAN gregory | 9 |
| 18 | BMAGUEUR Raphael | 10 |
| 19 | BMertens Laurent | 15 |
| 20 | BWlodarczyk Guillaume | 15 |
| 21 | BLion Maxime | 18 |
| 22 | BDehorter Jean-Pierre | 19 |
FINALS
·
4×4 MOD (2/2)
| 10 | AVandenborre Sonny | 19 |
| 11 | BRose Guillaume | 2 |
| 12 | BDauby Cedric | 4 |
| 13 | BDebuiche Christophe | 4 |
| 14 | BMAGUEUR Raphael | 6 |
| 15 | BConynck Grégory | 10 |
| 16 | BSlomiany Arnaud | 10 |
| 17 | BDieudonne Jessica | 16 |
Qualifikationen anzeigen
QUALIS
·
4×2 STANDARD (1/2)
| 1 | Lasserre Timothee | 0 |
| 2 | Danjou Xavier | 2 |
| 3 | Lion Anthony | 5 |
| 4 | Debuiche Christophe | 7 |
| 5 | LIEVRE laurent | 10 |
| 6 | Slomiany Arnaud | 10 |
| 7 | lemaire adrien | 11 |
| 8 | VANHERSECKE JULIEN | 12 |
| 9 | domis fabien | 14 |
| 10 | Sauvage Benoit | 17 |
| 11 | Cordonnier Sylvain | 18 |
| 12 | Ricq Jean-François | 18 |
| 13 | Vandenborre Sonny | 23 |
| 14 | Conynck Grégory | 24 |
| 15 | masure eric | 26 |
QUALIS
·
4×2 STANDARD (2/2)
| 16 | Damiens alexis | 30 |
| 17 | Vanstaevel Pascal | 30 |
| 18 | Wlodarczyk Guillaume | 31 |
| 19 | Brocq Paul | 37 |
| 20 | MERLEN Charles | 38 |
| 21 | CALLEWAERT NICOLAS | 38 |
| 22 | SAUTOU FRED | 41 |
| 23 | De Clercq Sven | 45 |
| 24 | Harlé Julien | 45 |
| 25 | Harlé Lea | 48 |
| 26 | Poreaux Guillaume Poreaux | 49 |
| 27 | Campos Geoffrey | 49 |
| 28 | Lion Maxime | 50 |
| 29 | Cadet Cyril | 53 |
| 30 | DAMIENS Philippe | 56 |
QUALIS
·
4×2 MOD (1/2)
| 1 | Vranckx Nick | 2 |
| 2 | Leclercq David | 2 |
| 3 | Dive Willy | 3 |
| 4 | Michiels Erik | 7 |
| 5 | Janot Nathanaël | 8 |
| 6 | Bertels Sander | 11 |
| 7 | Josson Tibo | 11 |
| 8 | Rouleau Victor | 14 |
| 9 | Fontaine Esteban | 15 |
| 10 | Masclet Tony | 17 |
| 11 | Buissonnier Vincent | 18 |
QUALIS
·
4×4 MOD (1/2)
| 1 | Risser Nicolas | 0 |
| 2 | Michiels Erik | 4 |
| 3 | Josson Tibo | 6 |
| 4 | Dauby Nathan | 6 |
| 5 | Fontaine Esteban | 9 |
| 6 | Clarhaut Vincent | 11 |
| 7 | Tourneur Nicolas | 13 |
| 8 | Masclet Tony | 14 |
| 9 | Vandenborre Sonny | 16 |
QUALIS
·
4×2 MOD (2/2)
| 12 | Lasserre Timothée | 18 |
| 13 | Durand Simon | 23 |
| 14 | LIEVRE laurent | 26 |
| 15 | Clarhaut Vincent | 27 |
| 16 | Lion Anthony | 27 |
| 17 | MAGUEUR Raphael | 29 |
| 18 | GALAN gregory | 34 |
| 19 | Mertens Laurent | 34 |
| 20 | Wlodarczyk Guillaume | 35 |
| 21 | Lion Maxime | 41 |
| 22 | Dehorter Jean-Pierre | 43 |
QUALIS
·
4×4 MOD (2/2)
| 10 | masure Morghan | 16 |
| 11 | Dauby Cedric | 21 |
| 12 | MAGUEUR Raphael | 21 |
| 13 | Rose Guillaume | 21 |
| 14 | Debuiche Christophe | 23 |
| 15 | Conynck Grégory | 28 |
| 16 | Slomiany Arnaud | 31 |
| 17 | Dieudonne Jessica | 34 |
QUALIS
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | VAN MEENIN Damien | 0 |
| 2 | Bouillet Jonathan | 2 |
| 3 | PATIN Thomas | 6 |
| 4 | Delbarre Arnaud | 6 |
| 5 | Polet Nicolas | 9 |
| 6 | Galand Eliot | 13 |
| 7 | POLET Lélio | 13 |
| 8 | dutoit Remi | 14 |
| 9 | Daniel Amaury | 16 |
| 10 | Delbarre Gaspard | 17 |
QUALIS
·
TRUCK
| 1 | Leclercq David | 0 |
| 2 | Rouleau Victor | 2 |
| 3 | Leroy Benjamin | 5 |
| 4 | Tourneur Nicolas | 6 |
| 5 | VANHERSECKE JULIEN | 9 |
| 6 | Van-Enis Julien | 11 |
| 7 | masure eric | 12 |
| 8 | dutoit Remi | 16 |
| 9 | Coubronne Alexandre | 17 |