Course #6 Amicale - RC PARK
19/11/2023 · 24 Teilnehmer
FINALS
·
4×2 OPEN (1/2)
| 1 | ADachicourt Maxime | 2 |
| 2 | ADanjou Xavier | 3 |
| 3 | AJosson Tibo | 6 |
| 4 | AHABOUZIT Franck | 8 |
| 5 | ARouleau Victor | 8 |
| 6 | AVandenberghe David | 10 |
| 7 | ADebuiche Christophe | 10 |
| 8 | ABELLENGER FABIEN | 13 |
| 9 | AClarhaut Vincent | 17 |
| 10 | ALeroy Benjamin | 19 |
| 11 | BRotolo Cédric | 2 |
FINALS
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | ACampos Geoffrey | 2 |
| 2 | AHarlé Léa | 4 |
| 3 | AMeinsier Thibaut | 5 |
| 4 | Avanyper elisa | 8 |
| 5 | ADEVULDER LÉOPOLD | 10 |
| 6 | AVannieuwenhuyse Franck | 11 |
| 7 | AMeinsier Flavien | 13 |
FINALS
·
TRUCK
| 1 | ALeroy Benjamin | 2 |
| 2 | ATourneur Nicolas | 4 |
| 3 | ABELLENGER FABIEN | 6 |
| 4 | ARouleau Victor | 6 |
| 5 | APauwels David | 8 |
| 6 | AADAM Franz | 10 |
| 7 | AHautecoeur Philippe | 11 |
| 8 | Adutoit Remi | 11 |
| 9 | ACarpentier Tom | 15 |
| 10 | ACoubronne Alexandre | 18 |
| 11 | ABELLENGER Patrick | 22 |
FINALS
·
4×2 OPEN (2/2)
| 12 | BSLOMIANY ARNAUD | 4 |
| 13 | BCordonnier Sylvain | 4 |
| 14 | BGodart Christian | 5 |
| 15 | BLHUILLIER GREGORY | 10 |
| 16 | BCarpentier Tom | 10 |
| 17 | BDelabroye Jerome | 12 |
| 18 | BLeclercq guillaume | 13 |
| 19 | BConynck Grégory | 15 |
| 20 | Bmasure eric | 17 |
| 21 | BSaintyves Cedric | 19 |
FINALS
·
4×2 13.5T (1/2)
| 1 | Agalan gregory | 2 |
| 2 | ARemy Myke | 3 |
| 3 | ARicq Jean-François | 6 |
| 4 | Astorhaye fabien | 8 |
| 5 | AHautecoeur Leny | 9 |
| 6 | AWlodarczyk Guillaume | 10 |
| 7 | ADomis Fabien | 11 |
| 8 | ADe Clercq Sven | 14 |
| 9 | ADuponchelle Nicolas | 16 |
FINALS
·
4×4 OPEN (1/2)
| 1 | AMichiels Erik | 3 |
| 2 | AVandenberghe David | 3 |
| 3 | AJosson Tibo | 4 |
| 4 | AMASCLET Tony | 7 |
| 5 | AClarhaut Vincent | 11 |
| 6 | AROSE Guillaume | 12 |
| 7 | ADAUBY Cedric | 12 |
| 8 | ADebuiche Christophe | 12 |
| 9 | ADescamps Pierre | 15 |
| 10 | Avanyper stephane | 15 |
FINALS
·
4×2 13.5T (2/2)
| 10 | AHarle Julien | 17 |
| 11 | BWilleman Jonathan | 3 |
| 12 | BMasclet Romain | 4 |
| 13 | BVENANT Bérenger | 4 |
| 14 | BSaintyves Souleymane | 5 |
| 15 | BDamiens alexis | 9 |
| 16 | BCLEMENT Fabrice | 10 |
| 17 | BDAMIENS Philippe | 11 |
| 18 | BCadet Cyril | 15 |
FINALS
·
4×4 OPEN (2/2)
| 11 | BDive Willy | 2 |
| 12 | BDieudonné Jessica | 3 |
| 13 | BSauvage Benoit | 5 |
| 14 | BLECLERCQ David | 7 |
| 15 | BVandenborre Sonny | 9 |
| 16 | BDelabroye Jerome | 10 |
| 17 | BSAUTOU FRED | 13 |
| 18 | BTHIERRY Franck | 13 |
| 19 | Bmasure Morghan | 15 |
| 20 | BPLESSIET Kevin | 16 |
FINALS
·
VINTAGE
| 1 | AADAM Franz | 2 |
| 2 | AHautecoeur Philippe | 4 |
| 3 | AMASCLET Tony | 7 |
| 4 | ALECLERCQ David | 7 |
| 5 | Astorhaye fabien | 7 |
| 6 | ABILLE eddy | 7 |
| 9 | ADELATTRE Pierrick | 12 |
Qualifikationen anzeigen
QUALIS
·
4×2 OPEN (1/2)
| 1 | Dachicourt Maxime | 0 |
| 2 | Vandenberghe David | 4 |
| 3 | Danjou Xavier | 6 |
| 4 | Rouleau Victor | 6 |
| 5 | Clarhaut Vincent | 11 |
| 6 | Debuiche Christophe | 12 |
| 7 | Leroy Benjamin | 13 |
| 8 | HABOUZIT Franck | 13 |
| 9 | Josson Tibo | 15 |
| 10 | BELLENGER FABIEN | 16 |
| 11 | Rotolo Cédric | 19 |
QUALIS
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | Campos Geoffrey | 0 |
| 2 | Meinsier Thibaut | 4 |
| 3 | Harlé Léa | 5 |
| 4 | vanyper elisa | 8 |
| 5 | DEVULDER LÉOPOLD | 9 |
| 6 | Vannieuwenhuyse Franck | 10 |
| 7 | Meinsier Flavien | 14 |
QUALIS
·
TRUCK
| 1 | Tourneur Nicolas | 0 |
| 2 | Leroy Benjamin | 4 |
| 3 | Rouleau Victor | 5 |
| 4 | BELLENGER FABIEN | 5 |
| 5 | Hautecoeur Philippe | 6 |
| 6 | ADAM Franz | 8 |
| 7 | Pauwels David | 11 |
| 8 | Carpentier Tom | 14 |
| 9 | BELLENGER Patrick | 17 |
| 10 | dutoit Remi | 17 |
| 11 | Coubronne Alexandre | 20 |
QUALIS
·
4×2 OPEN (2/2)
| 12 | SLOMIANY ARNAUD | 22 |
| 13 | Godart Christian | 24 |
| 14 | LHUILLIER GREGORY | 27 |
| 15 | Cordonnier Sylvain | 27 |
| 16 | Conynck Grégory | 28 |
| 17 | Carpentier Tom | 28 |
| 18 | Leclercq guillaume | 32 |
| 19 | Delabroye Jerome | 36 |
| 20 | masure eric | 36 |
| 21 | Saintyves Cedric | 36 |
QUALIS
·
4×2 13.5T (1/2)
| 1 | galan gregory | 0 |
| 2 | Remy Myke | 2 |
| 3 | storhaye fabien | 5 |
| 4 | Ricq Jean-François | 6 |
| 5 | De Clercq Sven | 10 |
| 6 | Domis Fabien | 11 |
| 7 | Duponchelle Nicolas | 13 |
| 8 | Harle Julien | 15 |
| 9 | Wlodarczyk Guillaume | 15 |
QUALIS
·
4×4 OPEN (1/2)
| 1 | Josson Tibo | 0 |
| 2 | Michiels Erik | 4 |
| 3 | Vandenberghe David | 6 |
| 4 | Descamps Pierre | 7 |
| 5 | MASCLET Tony | 8 |
| 6 | Debuiche Christophe | 10 |
| 7 | Clarhaut Vincent | 13 |
| 8 | DAUBY Cedric | 13 |
| 9 | ROSE Guillaume | 14 |
| 10 | vanyper stephane | 18 |
QUALIS
·
4×2 13.5T (2/2)
| 10 | Hautecoeur Leny | 15 |
| 11 | VENANT Bérenger | 17 |
| 12 | Damiens alexis | 19 |
| 13 | Willeman Jonathan | 21 |
| 14 | Masclet Romain | 28 |
| 15 | CLEMENT Fabrice | 28 |
| 16 | Saintyves Souleymane | 29 |
| 17 | DAMIENS Philippe | 29 |
| 18 | Cadet Cyril | 34 |
QUALIS
·
4×4 OPEN (2/2)
| 11 | LECLERCQ David | 18 |
| 12 | Dieudonné Jessica | 18 |
| 13 | Sauvage Benoit | 19 |
| 14 | Dive Willy | 25 |
| 15 | masure Morghan | 25 |
| 16 | Vandenborre Sonny | 28 |
| 17 | THIERRY Franck | 30 |
| 18 | Delabroye Jerome | 31 |
| 19 | SAUTOU FRED | 33 |
| 20 | PLESSIET Kevin | 34 |
QUALIS
·
VINTAGE
| 1 | ADAM Franz | 0 |
| 2 | Hautecoeur Philippe | 2 |
| 3 | MASCLET Tony | 6 |
| 4 | LECLERCQ David | 6 |
| 5 | BILLE eddy | 7 |
| 6 | storhaye fabien | 9 |
| 7 | DELATTRE Pierrick | 10 |