Course #1 Amicale - RC PARK
19/02/2023 · 30 inscrits
RC PARK 1/10 TT 4X2 OPEN
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Vranckx Nick | 50-61 | 2 | 2:1, 1:1 [3:1] | Sec | BEL | Xray XB2 | Détails | |||||
| 2 | A | Etienne Loïc | 3155 | 5 | 1:2, 2:3 [3:3] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | Halluin Laurent | 5385 | 5 | 3:2, 1:3 [2:4] | Sec | FRA | Xray | Sanwa | Détails | ||||
| 4 | A | LEROY Benjamin | 20115 | 6 | 2:2, 3:4 [1:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 5 | A | HALLUIN Emilie | 78831 | 10 | 2:5, 3:5 [1:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | BERQUE Geoffroy | 060510 | 13 | 1:6, 2:7 [3:8] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 7 | A | Clarhaut Vincent | 065373 | 13 | 2:6, 3:7 [1:8] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 8 | A | Delabroye Jerome | 093718 | 14 | 3:6, 2:8 [1:9] | Sec | FRA | Team associated b6 | 13.5t | Futaba | Détails | |||
| 9 | A | Dehert Kristof G | 15 | 1:4, 2:11 [3:12] | Sec | BGR | Détails | |||||||
| 10 | A | delecourt FRANCOIS | 091522 | 18 | 3:9, 2:9 [1:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 11 | A | DELATTRE Pierrick | 20 | 2:10, 3:10 [1:11] | Sec | FRA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vranckx Nick | 50-61 | 0 | 3:0, 2:0 | BEL | Xray XB2 | Détails | |||||
| 2 | Halluin Laurent | 5385 | 5 | 3:2, 2:3 | FRA | Xray | Sanwa | Détails | ||||
| 3 | Etienne Loïc | 3155 | 6 | 2:2, 3:4 | FRA | Détails | ||||||
| 4 | Clarhaut Vincent | 065373 | 10 | 3:3, 2:7 | FRA | Détails | ||||||
| 5 | HALLUIN Emilie | 78831 | 10 | 2:4, 3:6 | FRA | Détails | ||||||
| 6 | LEROY Benjamin | 20115 | 10 | 3:5, 2:5 | FRA | Détails | ||||||
| 7 | Delabroye Jerome | 093718 | 13 | 2:6, 3:7 | FRA | Team associated b6 | 13.5t | Futaba | Détails | |||
| 8 | BERQUE Geoffroy | 060510 | 16 | 3:8, 2:8 | FRA | Détails | ||||||
| 9 | delecourt FRANCOIS | 091522 | 18 | 3:9, 2:9 | FRA | Détails | ||||||
| 10 | DELATTRE Pierrick | 20 | 3:10, 2:10 | FRA | Détails | |||||||
| 11 | Dehert Kristof G | 22 | 3:11, 2:11 | BGR | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERQUE Geoffroy | FRA | 0466 | 7715554/0 | |||||||
| 2 | Clarhaut Vincent | FRA | 8926221/0 | ||||||||
| 3 | Dehert Kristof G | BGR | RC@CZ | 7763242/0 | |||||||
| 4 | Delabroye Jerome | FRA | 0466 | 4813580/0 | Team associated b6 | 13.5t | Futaba | ||||
| 5 | DELATTRE Pierrick | FRA | rcpark | 9375969/0 | |||||||
| 6 | delecourt FRANCOIS | FRA | 3225085/0 | ||||||||
| 7 | Etienne Loïc | FRA | AMC Langenfeld e.V | 2728715/0 | |||||||
| 8 | Halluin Emilie | FRA | 0678 | 7646817/0 | |||||||
| 9 | Halluin Laurent | FRA | 0678 | 4614479/0 | Xray | Sanwa | |||||
| 10 | LEROY Benjamin | FRA | 207 | 3372150/0 | |||||||
| 11 | Rouleau Victor | 4813580/0 | |||||||||
| 12 | Vranckx Nick | BEL | MBV Kampenhout | 7959834/0 | Xray XB2 |
RC PARK 1/10 TT 4X4 OPEN
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Michiels Erik | 50/5 | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] | Sec | BEL | Détails | ||||||
| 2 | A | Dauby Nathan | 3 | 1:1, 3:2 [2:3] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 3 | A | Josson Tibo | 86116 | 6 | 3:3, 1:3 [2:4] | Sec | BEL | Xray xb4 | Détails | |||||
| 4 | A | Masclet Tony | 22270 | 7 | 2:2, 3:5 [1:6] | Sec | FRA | XRAY | XB4 | Détails | ||||
| 5 | A | Hondekyn Vincent | 016324 | 9 | 3:4, 1:5 [2:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | 38274 | A | Descamps Pierre | 038274 | 9 | 1:4, 2:5 [3:6] | Sec | FRA | Détails | |||||
| 7 | 58249 | A | vanyper stephane | 58249 | 14 | 2:7, 3:7 [1:7] | Sec | FRA | tekno | ws line | sanwa | Détails | ||
| 8 | A | Dehert Kristof G | 16 | 2:8, 1:8 [3:9] | Sec | BGR | Détails | |||||||
| 9 | B | Masure MORGHAN | 79934 | 2 | 2:1, 3:1 [1:2] | Sec | FRA | Tekno | Ws | Sanwa | Détails | |||
| 10 | B | Miné Thierry | 56989 | 3 | 1:1, 2:2 [3:4] | Sec | FRA | Sworkz | 10.5 | Std | 6mik | Sanwa exzes X | Détails | |
| 11 | B | LECLERCQ David | 018733 | 5 | 3:2, 1:3 [2:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 12 | B | Duthoit Antoine | 6 | 2:3, 3:3 [1:4] | Sec | FRA | Xray | 7,5 | Futaba | Détails | ||||
| 13 | B | Da cunha Alexis | 9 | 2:4, 3:5 [1:5] | Sec | FRA | Xray | 7,5t | Futaba | Détails | ||||
| 14 | B | Storhaye Fabien | 45166 | 11 | 2:5, 3:6 [1:6] | Sec | FRA | Kyosho zx6 | Détails | |||||
| 15 | B | Masure Eric | 12090 | 16 | 1:8, 2:8 [3:8] | Sec | FRA | Tekno | Ws | Futaba | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiels Erik | 50/5 | 2 | 1:0, 2:2 [3:4] | BEL | Détails | ||||||
| 2 | Josson Tibo | 86116 | 2 | 2:0, 1:2 [3:3] | BEL | Xray xb4 | Détails | |||||
| 3 | Dauby Nathan | 4 | 3:0, 1:4 [2:16] | FRA | Détails | |||||||
| 4 | Masclet Tony | 22270 | 5 | 3:2, 1:3 [2:4] | FRA | XRAY | XB4 | Détails | ||||
| 5 | Hondekyn Vincent | 016324 | 8 | 2:3, 1:5 [3:6] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | 38274 | Descamps Pierre | 038274 | 12 | 2:5, 3:7 [1:7] | FRA | Détails | |||||
| 7 | 58249 | vanyper stephane | 58249 | 12 | 1:6, 2:6 [3:9] | FRA | tekno | ws line | sanwa | Détails | ||
| 8 | Dehert Kristof G | 16 | 3:8, 1:8 [2:13] | BGR | Détails | |||||||
| 9 | LECLERCQ David | 018733 | 17 | 2:7, 3:10 [1:10] | FRA | Détails | ||||||
| 10 | Miné Thierry | 56989 | 17 | 2:8, 1:9 [3:11] | FRA | Sworkz | 10.5 | Std | 6mik | Sanwa exzes X | Détails | |
| 11 | Masure MORGHAN | 79934 | 20 | 3:5, 1:15 [2:16] | FRA | Tekno | Ws | Sanwa | Détails | |||
| 12 | Storhaye Fabien | 45166 | 20 | 2:9, 1:11 [3:13] | FRA | Kyosho zx6 | Détails | |||||
| 13 | Duthoit Antoine | 23 | 2:11, 3:12 [1:12] | FRA | Xray | 7,5 | Futaba | Détails | ||||
| 14 | Da cunha Alexis | 24 | 2:10, 3:14 [1:14] | FRA | Xray | 7,5t | Futaba | Détails | ||||
| 15 | Masure Eric | 12090 | 25 | 2:12, 1:13 [3:16] | FRA | Tekno | Ws | Futaba | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da cunha Alexis | FRA | 2401083/0 | Xray | 7,5t | Futaba | |||||
| 2 | Dauby Nathan | FRA | 4911929/0 | ||||||||
| 3 | Dehert Kristof G | BGR | RC@CZ | 6466749/0 | |||||||
| 4 | 38274 | Descamps Pierre | FRA | 0466 | 5782486/0 | Tekno | Wsline | Sanwa | |||
| 5 | Duthoit Antoine | FRA | 3940462/0 | Xray | 7,5 | Futaba | |||||
| 6 | Hondekyn Vincent | FRA | orca | 8995317/0 | |||||||
| 7 | Hondekyn Vincent | FRA | loos | 8555317/0 | |||||||
| 8 | Josson Tibo | BEL | 0880 | 8849298/0 | Xray xb4 | ||||||
| 9 | LECLERCQ David | FRA | 0650 | 8011755/0 | |||||||
| 10 | Masclet Tony | FRA | Rc park | 2398220/0 | Xray | 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa MT44 | ||
| 11 | Masure Eric | FRA | 939 | 3512211/0 | Tekno | Ws | Futaba | ||||
| 12 | Masure Morghan | FRA | 939 | 3511122/0 | Tekno | Ws | Sanwa | ||||
| 13 | Michiels Erik | BEL | MBV Kampenhout | 8102028/0 | |||||||
| 14 | Miné Thierry | FRA | 9975793/0 | Sworkz | 10.5 | Std | 6mik | Sanwa exzes X | |||
| 15 | Storhaye Fabien | FRA | 803 | 9482329/0 | Kyosho zx6 | ||||||
| 16 | 58249 | vanyper stephane | FRA | 0466 | 6179775/0 | tekno | ws line | sanwa |
RC PARK 1/10 TT - VINTAGE
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ADAM Franz | 18557 | 2 | 2:1, 1:1 [3:1] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 2 | A | Josson Christopher | 086117 | 4 | 1:2, 2:2 [3:3] | Sec | BEL | Team associated b4 | Détails | |||||
| 3 | A | BILLE eddy | 5 | 3:2, 1:3 [2:3] | Sec | BEL | asso andys | Trinity | 2.4g | Détails | ||||
| 4 | A | DEBELLEIX BRUNO | 011492 | 8 | 1:4, 2:4 [3:6] | Sec | FRA | Tamiya | 17.5 ws | Super Astute | Futaba | Détails | ||
| 5 | A | delecourt FRANCOIS | 091522 | 9 | 3:4, 1:5 [2:5] | Sec | FRA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM Franz | 18557 | 0 | 3:0, 1:0 [2:5] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | delecourt FRANCOIS | 091522 | 3 | 2:0, 3:3 [1:4] | FRA | Détails | ||||||
| 3 | Josson Christopher | 086117 | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] | BEL | Team associated b4 | Détails | |||||
| 4 | DEBELLEIX BRUNO | 011492 | 7 | 2:2, 1:5 [3:5] | FRA | Tamiya | 17.5 ws | Super Astute | Futaba | Détails | ||
| 5 | BILLE eddy | 7 | 1:3, 3:4 [2:4] | BEL | asso andys | Trinity | 2.4g | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Franz | FRA | Orca brunembert | 7555041/0 | |||||||
| 2 | Bille eddy | BEL | LCML | 3830740/0 | asso andys | Trinity | 2.4g | ||||
| 3 | DEBELLEIX BRUNO | FRA | 0876 | 7665571/0 | Tamiya | 17.5 ws | Super Astute | Futaba | |||
| 4 | delecourt FRANCOIS | FRA | 3225085/0 | ||||||||
| 5 | Josson Christopher | BEL | 0880 | 5223355/0 | Team associated b4 |
RC PARK 1/10 TT ROOKIE-DEBUTANT
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Harlé Julien | 2 | 1:1, 2:1 [3:1] | Sec | FRA | Hobbytech | Konect | Bxr-s1 | Sanwa | Détails | |||
| 2 | 3 | A | Deschamps Rémi | 4 | 2:2, 1:2 [3:2] | Sec | FRA | Tamiya | Tamiya Torque Tuned | Racing Fighter | Carson | T2M racer 3S | Détails | |
| 3 | A | Dutoit Rémi | 6 | 3:3, 1:3 [2:4] | Sec | FRA | TAMIYA DT03 | kit | NEO fighter | kit | Détails | |||
| 4 | A | DAMIENS Philippe | 7 | 2:3, 1:4 [3:5] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 5 | A | Jouvenaux Maxence | 10 | 3:4, 2:6 [1:6] | Sec | Détails | ||||||||
| 6 | A | Harlé Noé | 12 | 1:5, 2:7 [3:7] | Sec | FRA | Funtek | Mtx | Détails | |||||
| 7 | A | Govart Josh | 13 | 2:5, 1:8 [3:9] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 8 | A | Feret Philippe | 13 | 3:6, 1:7 [2:8] | Sec | FRA | Xray | Corrally 17t5 | XB2 | Fkysky GT5 | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlé Julien | 0 | 1:0, 3:0 [2:0] | FRA | Hobbytech | Konect | Bxr-s1 | Sanwa | Détails | |||
| 2 | 3 | Deschamps Rémi | 4 | 1:2, 2:2 [3:2] | FRA | Tamiya | Tamiya Torque Tuned | Racing Fighter | Carson | T2M racer 3S | Détails | |
| 3 | DAMIENS Philippe | 6 | 1:3, 2:3 [3:7] | FRA | Détails | |||||||
| 4 | Dutoit Rémi | 8 | 3:3, 2:5 [1:6] | FRA | TAMIYA DT03 | kit | NEO fighter | kit | Détails | |||
| 5 | Jouvenaux Maxence | 8 | 2:4, 1:4 [3:5] | Détails | ||||||||
| 6 | Govart Josh | 11 | 3:4, 1:7 [2:9] | FRA | Détails | |||||||
| 7 | Feret Philippe | 11 | 1:5, 3:6 [2:7] | FRA | Xray | Corrally 17t5 | XB2 | Fkysky GT5 | Détails | |||
| 8 | Harlé Noé | 14 | 2:6, 3:8 [1:8] | FRA | Funtek | Mtx | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMIENS Philippe | FRA | 3197924/0 | ||||||||
| 2 | 3 | Deschamps Rémi | FRA | 4068783/0 | Tamiya | Tamiya Torque Tuned | Racing Fighter | Carson | T2M racer 3S | ||
| 3 | Dutoit Rémi | FRA | rcpark | 5469675/0 | TAMIYA DT03 | kit | NEO fighter | kit | |||
| 4 | Feret Philippe | FRA | 2913440/0 | XRAY | 13,5 rocket | XB2 | SANWA MT5 | ||||
| 5 | Govart Josh | FRA | 8582276/0 | Team Associated B6 | |||||||
| 6 | Harlé Julien | FRA | 2104477/0 | Hobbytech | Konect | Bxr-s1 | Sanwa | ||||
| 7 | Harlé Noé | FRA | 7318588/0 | Xray | 13.5t hobbywing stock | Xb2 | Schumacher | Sanwa | |||
| 8 | Jouvenaux Maxence | FRA | 3372150/0 | Hobbytech | Origine | Rouge | Shum | Origine |
RC PARK 1/10 TT 4X2 13.5T
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91398 | A | Conynck Grégory | 091398 | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] | Sec | FRA | Xray | Hobbywing g3r 13.5 | Gamma 2c | Schumacher /6mik | Spectrum DX5-C | Détails |
| 2 | A | Delabroye Jerome | 093718 | 5 | 3:2, 2:3 [1:5] | Sec | FRA | Team associated | 13.5t | Futaba | Détails | |||
| 3 | A | Dutoit Rémi | 6 | 1:2, 3:4 [2:12] | Sec | FRA | Team associted | 13.5t | Kit | Schumacher | Futaba 3pv | Détails | ||
| 4 | 93572 | A | Wlodarczyk Guillaume | 093572 | 9 | 2:2, 1:7 [3:9] | Sec | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | |
| 5 | A | MASCLET Romain | 9 | 1:4, 3:5 [2:6] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 6 | A | Vandenborre Sébastien | 11 | 2:5, 3:6 [1:11] | Sec | FRA | PR Racing | Détails | ||||||
| 7 | A | Coubronne Alexandre | 12 | 3:3, 1:9 [2:9] | Sec | FRA | Associated | Détails | ||||||
| 8 | A | CLEMENT Fabrice | 13 | 1:3, 2:10 [3:11] | Sec | FRA | xray | hobbywing | xb4 2wd | abisma | Détails | |||
| 9 | A | LEMAIRE adrien | 13 | 1:6, 2:7 [3:7] | Sec | FRA | team associated | 13.5t | Détails | |||||
| 10 | A | Brocq Paul | 14 | 2:4, 3:10 [1:10] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 11 | A | Vincent Caffier | 16 | 1:8, 3:8 [2:8] | Sec | FRA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91398 | Conynck Grégory | 091398 | 0 | 3:0, 1:0 [2:0] | FRA | Xray | Hobbywing g3r 13.5 | Gamma 2c | Schumacher /6mik | Spectrum DX5-C | Détails |
| 2 | Delabroye Jerome | 093718 | 4 | 1:2, 3:2 [2:2] | FRA | Team associated | 13.5t | Futaba | Détails | |||
| 3 | CLEMENT Fabrice | 6 | 3:3, 2:3 [1:4] | FRA | xray | hobbywing | xb4 2wd | abisma | Détails | |||
| 4 | MASCLET Romain | 8 | 1:3, 3:5 [2:10] | FRA | Détails | |||||||
| 5 | LEMAIRE adrien | 10 | 2:4, 1:6 [3:11] | FRA | team associated | 13.5t | Détails | |||||
| 6 | Brocq Paul | 11 | 1:5, 3:6 [2:6] | FRA | Détails | |||||||
| 7 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | 093572 | 12 | 2:5, 3:7 [1:8] | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | |
| 8 | Dutoit Rémi | 13 | 3:4, 1:9 [2:9] | FRA | Team associted | 13.5t | Kit | Schumacher | Futaba 3pv | Détails | ||
| 9 | Vandenborre Sébastien | 16 | 2:7, 3:9 [1:10] | FRA | PR Racing | Détails | ||||||
| 10 | Vincent Caffier | 16 | 3:8, 2:8 [1:11] | FRA | Détails | |||||||
| 11 | Coubronne Alexandre | 17 | 1:7, 3:10 [2:11] | FRA | Associated | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brocq Paul | FRA | Rc park | 3658510/0 | Xray xb2 | ||||||
| 2 | Caffier Vincent | FRA | 9129725/0 | ||||||||
| 3 | CLEMENT Fabrice | FRA | 0880 | 4962653/0 | xray | hobbywing | xb4 2wd | abisma | |||
| 4 | 91398 | Conynck Grégory | FRA | 1155 | 4844159/0 | Xray | Hobbywing g3r 13.5 | Gamma 2c | Schumacher /6mik | Spectrum DX5-C | |
| 5 | Coubronne Alexandre | FRA | Rc park | 9679753/0 | Associated | Wobbywing | Associated | 6-mik | Futaba | ||
| 6 | Delabroye Jerome | FRA | 0466 | 7503325/0 | Team associated | 13.5t | Futaba | ||||
| 7 | Dutoit Rémi | FRA | rcpark | 3183643/0 | team associated | 13.5t | b6 2017 | Schumacher | futaba 3pv | ||
| 8 | Lemaire Adrien | FRA | rc parc | 2141371/0 | Team associated | 13.5t | Sanwa | ||||
| 9 | Masclet Romain | FRA | Rc park | 3944988/0 | XRAY | Trinity 13.5T | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | ||
| 10 | Vandenborre Sébastien | FRA | 9338145/0 | PR Racing | |||||||
| 11 | Vincent Caffier | FRA | 7923125/0 | ||||||||
| 12 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | FRA | 0650 | 7400375/0 | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 |