Course #2 Amicale - RC PARK
19/03/2023 · 29 inscrits
RC PARK 1/10 TT ROOKIE-DEBUTANT
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Jouvenaux Maxence | 094088 | 2 | 2:1, 3:1 [1:2] | Sec | FRA | Hobbytech | Origine | Rouge | Shum | Origine | Détails | |
| 2 | A | Govart Josh | 4 | 1:1, 2:3 [3:4] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 3 | A | MERLEN Charles | 5 | 2:2, 3:3 [1:5] | Sec | FRA | TAMIYA | CHARBON | PEINTE | occasion | FUTABA a ANTENNE | Détails | ||
| 4 | A | Agy Arnaud | 5 | 3:2, 1:3 [2:4] | Sec | FRA | Xray | Wsl 13.5 | Futaba 4PM | Détails | ||||
| 5 | A | Meinsier Thibaut | 10 | 1:4, 3:6 [2:7] | Sec | FRA | Hobbytech | Brushless 4600kv | BXR.S1 | Cactus et Cactus Fusion2 | Konect KT3S+ | Détails | ||
| 6 | A | Caffier Robin | 10 | 2:5, 3:5 [1:6] | Sec | FRA | B6 | Détails | ||||||
| 7 | A | Caffier Victor | 13 | 2:6, 3:7 [1:7] | Sec | FRA | B6 | Détails | ||||||
| 8 | B | DORLENCOURT AMBROISE | 2 | 2:1, 1:1 [3:2] | Sec | FRA | Tamiya | brushed | Neo Fighter | Pas colle | AM 41Mhz | Détails | ||
| 9 | B | Harlé Léa | 3 | 3:1, 2:2 [1:2] | Sec | FRA | Hobbytech | Konect | Bxr-s1 | Schumacher mini pin | Sanwa mx5 | Détails | ||
| 10 | B | Bouquet Élise | 6 | 3:3, 2:3 [1:4] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 11 | B | Harlé Noé | 7 | 1:3, 3:4 [2:4] | Sec | FRA | Funtek | Mtx | Détails | |||||
| 12 | B | Meinsier Flavien | 10 | 3:5, 2:5 [1:6] | Sec | FRA | Hobbytech | Charbon | BXR.S1 Kit | 6mik Dash | Konect KT3S+ | Détails | ||
| 13 | B | Feret Philippe | 11 | 1:5, 3:6 [2:7] | Sec | FRA | Xray | 17,5 corrally | 4x2 | Fkysky gt5 | Détails | |||
| 14 | B | Cadet Cyril | 13 | 2:6, 1:7 [3:7] | Sec | FRA | Hobbytech | BXR.S1 | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouvenaux Maxence | 094088 | 0 | 1:0, 2:0 [3:3] | FRA | Hobbytech | Origine | Rouge | Shum | Origine | Détails | |
| 2 | Govart Josh | 2 | 3:0, 2:2 [1:4] | FRA | Détails | |||||||
| 3 | Agy Arnaud | 5 | 3:2, 1:3 [2:15] | FRA | Xray | Wsl 13.5 | Futaba 4PM | Détails | ||||
| 4 | Caffier Robin | 6 | 1:2, 3:4 [2:5] | FRA | B6 | Détails | ||||||
| 5 | MERLEN Charles | 8 | 2:3, 1:5 [3:7] | FRA | TAMIYA | CHARBON | PEINTE | occasion | FUTABA a ANTENNE | Détails | ||
| 6 | Meinsier Thibaut | 9 | 2:4, 3:5 [1:6] | FRA | Hobbytech | Brushless 4600kv | BXR.S1 | Cactus et Cactus Fusion2 | Konect KT3S+ | Détails | ||
| 7 | Caffier Victor | 13 | 3:6, 1:7 [2:7] | FRA | B6 | Détails | ||||||
| 8 | DORLENCOURT AMBROISE | 14 | 2:6, 3:8 [1:11] | FRA | Tamiya | brushed | Neo Fighter | Pas colle | AM 41Mhz | Détails | ||
| 9 | Harlé Léa | 17 | 2:8, 3:9 [1:13] | FRA | Hobbytech | Konect | Bxr-s1 | Schumacher mini pin | Sanwa mx5 | Détails | ||
| 10 | Bouquet Élise | 18 | 1:8, 3:10 [2:12] | FRA | Détails | |||||||
| 11 | Meinsier Flavien | 19 | 2:9, 1:10 [3:11] | FRA | Hobbytech | Charbon | BXR.S1 Kit | 6mik Dash | Konect KT3S+ | Détails | ||
| 12 | Harlé Noé | 19 | 1:9, 2:10 [3:13] | FRA | Funtek | Mtx | Détails | |||||
| 13 | Feret Philippe | 23 | 2:11, 1:12 [3:12] | FRA | Xray | 17,5 corrally | 4x2 | Fkysky gt5 | Détails | |||
| 14 | Cadet Cyril | 29 | 3:14, 1:15 [2:15] | FRA | Hobbytech | BXR.S1 | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agy Arnaud | FRA | 6384779/0 | Xray | Wsl 13.5 | Futaba 4PM | |||||
| 2 | Bouquet Élise | FRA | 7243614/0 | ||||||||
| 3 | Cadet Cyril | FRA | Hobbytech | BXR.S1 | |||||||
| 4 | Caffier Robin | FRA | 7923125/0 | B6 | |||||||
| 5 | Caffier Victor | FRA | Rc park | 3896093/0 | B6 | ||||||
| 6 | DORLENCOURT AMBROISE | FRA | 3658510/0 | Tamiya | brushed | Neo Fighter | Pas colle | AM 41Mhz | |||
| 7 | Feret Philippe | FRA | 2913440/0 | Xray | 17,5 corrally | 4x2 | Fkysky gt5 | ||||
| 8 | Govart Josh | FRA | |||||||||
| 9 | Harlé Léa | FRA | 7318588/0 | Hobbytech | Konect | Bxr-s1 | Schumacher mini pin | Sanwa mx5 | |||
| 10 | Harlé Noé | FRA | 6079476/0 | Funtek | Mtx | ||||||
| 11 | Jouvenaux Maxence | FRA | 3372150/0 | Hobbytech | Origine | Rouge | Shum | Origine | |||
| 12 | Meinsier Flavien | FRA | 3944988/0 | Hobbytech | Charbon | BXR.S1 Kit | 6mik Dash | Konect KT3S+ | |||
| 13 | Meinsier Thibaut | FRA | 4237716/0 | Hobbytech | Brushless 4600kv | BXR.S1 | Cactus et Cactus Fusion2 | Konect KT3S+ | |||
| 14 | MERLEN Charles | FRA | 5149234/0 | TAMIYA | CHARBON | PEINTE | occasion | FUTABA a ANTENNE |
RC PARK 1/10 TT VINTAGE
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Hautecoeur Philippe | 15484 | 2 | 1:1, 2:1 [3:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 2 | A | Adam Franz | 18557 | 3 | 3:1, 2:2 [1:3] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | Taijmans PIT | 4 | 1:2, 3:2 [2:5] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 4 | A | Hervé David | 7 | 2:3, 1:4 [3:4] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 5 | A | Lambert Vincent | 7 | 3:3, 2:4 [1:5] | Sec | FRA | Losi | Xx | Détails | |||||
| 6 | A | Ricquet Victor | 090671 | 11 | 3:5, 2:6 [1:8] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 7 | A | Ricquet Nathaniel | 090670 | 12 | 3:6, 1:6 [2:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 8 | A | BILLE eddy | 14 | 3:7, 1:7 [2:8] | Sec | BEL | asso andys | Trinity | 2.4g | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Franz | 18557 | 0 | 2:0, 1:0 [3:0] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | Hautecoeur Philippe | 15484 | 4 | 2:2, 1:2 [3:8] | FRA | Détails | ||||||
| 3 | Hervé David | 5 | 3:2, 2:3 [1:4] | FRA | Détails | |||||||
| 4 | Ricquet Nathaniel | 090670 | 8 | 3:3, 2:5 [1:7] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | Taijmans PIT | 9 | 1:3, 2:6 [3:7] | BEL | Détails | |||||||
| 6 | Lambert Vincent | 9 | 2:4, 1:5 [3:6] | FRA | Losi | Xx | Détails | |||||
| 7 | Ricquet Victor | 090671 | 10 | 3:4, 1:6 [2:8] | FRA | Détails | ||||||
| 8 | BILLE eddy | 12 | 3:5, 2:7 [1:8] | BEL | asso andys | Trinity | 2.4g | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Franz | FRA | Orca brunembert | 6384779/0 | |||||||
| 2 | BILLE eddy | BEL | LCML | 3830740/0 | asso andys | Trinity | 2.4g | ||||
| 3 | Deleury Nicolas | FRA | 0678 | 8572151/0 | |||||||
| 4 | Hautecoeur Jeanlouis | FRA | 6145369/0 | ||||||||
| 5 | Hautecoeur Philippe | FRA | 678 | 3409108/0 | |||||||
| 6 | Hervé David | FRA | 5538103/0 | ||||||||
| 7 | Lambert Vincent | FRA | 2850452/0 | Losi | Xx | ||||||
| 8 | Ricquet Nathaniel | FRA | 2123267/0 | ||||||||
| 9 | Ricquet Victor | FRA | 9361320/0 | ||||||||
| 10 | Taijmans PIT | BEL | 7535047/0 |
RC PARK 1/10 TT 4X2 13.5T
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bricard Fabien | 2 | 3:1, 1:1 [2:1] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 2 | A | Lambert Lorenzo | 4 | 2:2, 3:2 [1:3] | Sec | FRA | Associated | B6.4 | Détails | |||||
| 3 | A | LEFEBVRE CHRISTOPHE | 054639 | 5 | 1:2, 2:3 [3:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 4 | A | VENANT Bérenger | 032870 | 7 | 3:3, 1:4 [2:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 5 | 93572 | A | Wlodarczyk Guillaume | 9 | 3:4, 1:5 [2:6] | Sec | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | ||
| 6 | A | CAFFIER Vincent | 10 | 2:5, 3:5 [1:8] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 7 | A | dutoit rémi | 13 | 1:6, 2:7 [3:9] | Sec | FRA | team associated | 13.5t | b6 2017 | Schumacher | futaba 3pv | Détails | ||
| 8 | A | Jouvenaux Yves | 083252 | 13 | 3:6, 1:7 [2:9] | Sec | FRA | Xray | Rouge | Détails | ||||
| 9 | A | Lemaire Théo | 091644 | 16 | 2:8, 3:8 [1:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 10 | B | Masclet Romain | 2 | 2:1, 1:1 [3:8] | Sec | FRA | Xray XB2 | Détails | ||||||
| 11 | B | Brocq Paul | 4 | 1:2, 3:2 [2:3] | Sec | FRA | Xray xb2 | Détails | ||||||
| 12 | B | Vandenborre Sébastien | 5 | 3:1, 2:4 [1:5] | Sec | FRA | PR Racing | Détails | ||||||
| 13 | B | Arsène Arnaud | 5 | 2:2, 1:3 [3:4] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 14 | B | Lemaire Thibault | 091494 | 7 | 3:3, 1:4 [2:8] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 15 | B | DAMIENS Philippe | 10 | 2:5, 3:5 [1:7] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 16 | B | Coubronne Alexandre | 12 | 1:6, 3:6 [2:6] | Sec | FRA | Associated | Wobbywing | Associated | 6-mik | Futaba | Détails | ||
| 17 | B | DELATTRE Pierrick | 14 | 3:7, 2:7 [1:8] | Sec | FRA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bricard Fabien | 0 | 3:0, 2:0 [1:5] | FRA | Détails | |||||||
| 2 | Lambert Lorenzo | 2 | 1:0, 2:2 [3:2] | FRA | Associated | B6.4 | Détails | |||||
| 3 | VENANT Bérenger | 032870 | 5 | 1:2, 3:3 [2:6] | FRA | Détails | ||||||
| 4 | LEFEBVRE CHRISTOPHE | 054639 | 7 | 1:3, 3:4 [2:5] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | dutoit rémi | 10 | 2:3, 3:7 [1:13] | FRA | team associated | 13.5t | b6 2017 | Schumacher | futaba 3pv | Détails | ||
| 6 | Jouvenaux Yves | 083252 | 10 | 2:4, 3:6 [1:11] | FRA | Xray | Rouge | Détails | ||||
| 7 | Lemaire Théo | 091644 | 12 | 1:4, 3:8 [2:13] | FRA | Détails | ||||||
| 8 | CAFFIER Vincent | 14 | 1:6, 2:8 [3:10] | FRA | Détails | |||||||
| 9 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | 16 | 1:7, 3:9 [2:11] | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | ||
| 10 | Brocq Paul | 17 | 3:5, 1:12 [2:17] | FRA | Xray xb2 | Détails | ||||||
| 11 | Lemaire Thibault | 091494 | 17 | 1:8, 2:9 [3:13] | FRA | Détails | ||||||
| 12 | Masclet Romain | 19 | 1:9, 2:10 [3:11] | FRA | Xray XB2 | Détails | ||||||
| 13 | Arsène Arnaud | 21 | 2:7, 1:14 [3:14] | FRA | Détails | |||||||
| 14 | Vandenborre Sébastien | 22 | 1:10, 3:12 [2:15] | FRA | PR Racing | Détails | ||||||
| 15 | DAMIENS Philippe | 28 | 2:12, 3:16 [1:17] | FRA | Détails | |||||||
| 16 | Coubronne Alexandre | 29 | 2:14, 1:15 [3:15] | FRA | Associated | Wobbywing | Associated | 6-mik | Futaba | Détails | ||
| 17 | DELATTRE Pierrick | 32 | 1:16, 2:16 [3:17] | FRA | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsène Arnaud | FRA | 8278981/0 | ||||||||
| 2 | Bricard Fabien | FRA | 104 | 9033311/0 | |||||||
| 3 | Brocq Paul | FRA | Rc park | 3658510/0 | Xray xb2 | ||||||
| 4 | CAFFIER Vincent | FRA | 9129725/0 | ||||||||
| 5 | Coubronne Alexandre | FRA | Rc park | 9679753/0 | Associated | Wobbywing | Associated | 6-mik | Futaba | ||
| 6 | DAMIENS Philippe | FRA | 3197924/0 | ||||||||
| 7 | DELATTRE Pierrick | FRA | rcpark | 2765908/0 | |||||||
| 8 | dutoit rémi | FRA | 3183643/0 | team associated | 13.5t | b6 2017 | Schumacher | futaba 3pv | |||
| 9 | Jouvenaux Yves | FRA | 7589335/0 | Xray | Rouge | ||||||
| 10 | Lambert Lorenzo | FRA | 9795820/0 | Associated | B6.4 | ||||||
| 11 | LEFEBVRE CHRISTOPHE | FRA | lcml 880 | 5728654/0 | |||||||
| 12 | Lemaire Thibault | FRA | 3984313/0 | ||||||||
| 13 | Lemaire Théo | FRA | 8910687/0 | ||||||||
| 14 | Masclet Romain | FRA | Rc park | 3944988/0 | Xray XB2 | ||||||
| 15 | Vandenborre Sébastien | FRA | 9338145/0 | PR Racing | |||||||
| 16 | VENANT Bérenger | FRA | LCML | 4421354/0 | |||||||
| 17 | Willeman Jonathan | FRA | 0466 | 8115817/0 | Xray xb2 | Hobbywing 13.5 | Stock | 6mik | Sanwa m17 | ||
| 18 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | FRA | 0650 | 7400375/0 | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 |
RC PARK 1/10 TT 4X2 OPEN
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Vranckx Nick | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] | Sec | BEL | Xray XB2 | Détails | ||||||
| 2 | A | Dachicourt Maxime | 079338 | 4 | 3:2, 1:2 [2:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | Durand Simon | 60705 | 6 | 3:3, 1:3 [2:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 4 | A | Halluin Laurent | 7 | 2:3, 3:4 [1:4] | Sec | FRA | Xray | Sanwa | Détails | |||||
| 5 | A | Leroy Benjamin | 10 | 3:5, 1:5 [2:8] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 6 | A | Tourneur Nicolas | 074289 | 11 | 2:5, 3:6 [1:9] | Sec | FRA | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | Détails | ||
| 7 | A | Ghys gerald | 24225 | 13 | 2:6, 3:7 [1:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 8 | A | Conynck Grégory | 091398 | 15 | 1:6, 3:9 [2:10] | Sec | FRA | Xray xb2 | Orca | Gamma 2c | 6mik/schumacher | Absima | Détails | |
| 9 | A | Buissonnier Vincent | 060706 | 16 | 1:8, 3:8 [2:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 10 | A | Clarhaut Vincent | 065373 | 17 | 2:7, 1:10 [3:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 11 | A | Cousin David | 092412 | 22 | 1:11, 2:11 [3:11] | Sec | FRA | Xray | Hobbywing | Xray | Schumacher | Futaba | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dachicourt Maxime | 079338 | 0 | 2:0, 3:0 [1:0] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | Halluin Laurent | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] | FRA | Xray | Sanwa | Détails | |||||
| 3 | Vranckx Nick | 5 | 2:2, 1:3 [3:6] | BEL | Xray XB2 | Détails | ||||||
| 4 | Clarhaut Vincent | 065373 | 7 | 3:3, 1:4 [2:10] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | Durand Simon | 60705 | 9 | 2:4, 1:5 [3:8] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | Leroy Benjamin | 9 | 3:4, 2:5 [1:6] | FRA | Détails | |||||||
| 7 | Ghys gerald | 24225 | 11 | 3:5, 2:6 [1:8] | FRA | Détails | ||||||
| 8 | Buissonnier Vincent | 060706 | 14 | 2:7, 1:7 [3:10] | FRA | Détails | ||||||
| 9 | Tourneur Nicolas | 074289 | 16 | 3:7, 2:9 [1:9] | FRA | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | Détails | ||
| 10 | Conynck Grégory | 091398 | 17 | 2:8, 3:9 [1:10] | FRA | Xray xb2 | Orca | Gamma 2c | 6mik/schumacher | Absima | Détails | |
| 11 | Cousin David | 092412 | 22 | 3:11, 1:11 [2:11] | FRA | Xray | Hobbywing | Xray | Schumacher | Futaba | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buissonnier Vincent | FRA | 839 | 8279949/0 | |||||||
| 2 | Clarhaut Vincent | FRA | 8926221/0 | ||||||||
| 3 | Conynck Grégory | FRA | 1155 | 4448159/0 | Xray xb2 | Orca | Gamma 2c | 6mik/schumacher | Absima | ||
| 4 | Cousin David | FRA | Race 80 | 8868805/0 | Xray | Hobbywing | Xray | Schumacher | Futaba | ||
| 5 | Dachicourt Maxime | FRA | 0839 | 8809724/0 | |||||||
| 6 | Durand Simon | FRA | aimrc | 6555020/0 | |||||||
| 7 | Ghys gerald | FRA | 678 | 3849749/0 | |||||||
| 8 | Halluin Laurent | FRA | 0678 | 4614479/0 | Xray | Sanwa | |||||
| 9 | Leroy Benjamin | FRA | 207 | 3389551/0 | |||||||
| 10 | Tourneur Nicolas | FRA | 716 | 3589449/0 | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | |||
| 11 | Vranckx Nick | BEL | MBV Kampenhout | 7959834/0 | Xray XB2 |
RC PARK 1/10 TT 4X4 OPEN
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Dauby Nathan | 2 | 2:1, 3:1 [1:8] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 2 | A | Halluin Emilie | 3 | 1:1, 3:2 [2:4] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 3 | A | MASCLET Tony | 22270 | 4 | 2:2, 1:2 [3:3] | Sec | FRA | XRAY | 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa | Détails | |
| 4 | A | Masure Morghan | 79934 | 6 | 2:3, 1:3 [3:4] | Sec | FRA | Tekno | Ws | Sanwa | Détails | |||
| 5 | A | Dauby Cedric | 9 | 1:4, 2:5 [3:6] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 6 | 38267 | A | Descamps Pierre | 038274 | 10 | 3:5, 1:5 [2:6] | Sec | FRA | Tekno | Wsline | Sanwa | Détails | ||
| 7 | 58249 | A | vanyper stephane | 58249 | 13 | 1:6, 3:7 [2:7] | Sec | FRA | tekno | ws line | sanwa | Détails | ||
| 8 | A | LECLERCQ David | 018733 | 15 | 1:7, 2:8 [3:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 9 | B | Duthoit Antoine | 2 | 3:1, 1:1 [2:5] | Sec | FRA | Xray | 7,5 | Futaba | Détails | ||||
| 10 | B | Tourneur Nicolas | 074289 | 3 | 2:1, 3:2 [1:4] | Sec | FRA | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | Détails | ||
| 11 | B | BERQUE Geoffroy | 060510 | 5 | 2:2, 3:3 [1:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 12 | B | Masure Eric | 012090 | 7 | 1:2, 3:5 [2:6] | Sec | FRA | Tekno | Ws | Futaba | Détails | |||
| 13 | B | Da cunha Alexis | 7 | 1:3, 3:4 [2:7] | Sec | FRA | Xray | 7,5t | Futaba | Détails | ||||
| 14 | B | Vandenborre Sébastien | 9 | 2:3, 3:6 [1:7] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 15 | B | Dieudonné Jessica | 9 | 2:4, 1:5 [3:7] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 16 | B | Cousin David | 092412 | 18 | 1:9, 2:9 [3:9] | Sec | FRA | Xray | Hobbywing | Xray | Schumacher | Futaba | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dauby Nathan | 0 | 3:0, 2:0 [1:0] | FRA | Détails | |||||||
| 2 | Halluin Emilie | 5 | 3:2, 1:3 [2:4] | FRA | Détails | |||||||
| 3 | MASCLET Tony | 22270 | 6 | 2:2, 3:4 [1:14] | FRA | XRAY | 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa | Détails | |
| 4 | Dauby Cedric | 6 | 3:3, 2:3 [1:4] | FRA | Détails | |||||||
| 5 | 38267 | Descamps Pierre | 038274 | 7 | 1:2, 2:5 [3:7] | FRA | Tekno | Wsline | Sanwa | Détails | ||
| 6 | 58249 | vanyper stephane | 58249 | 11 | 1:5, 3:6 [2:15] | FRA | tekno | ws line | sanwa | Détails | ||
| 7 | LECLERCQ David | 018733 | 12 | 2:6, 1:6 [3:9] | FRA | Détails | ||||||
| 8 | Masure Morghan | 79934 | 13 | 3:5, 2:8 [1:15] | FRA | Tekno | Ws | Sanwa | Détails | |||
| 9 | Duthoit Antoine | 14 | 2:7, 1:7 [3:8] | FRA | Xray | 7,5 | Futaba | Détails | ||||
| 10 | Tourneur Nicolas | 074289 | 18 | 2:9, 1:9 [3:10] | FRA | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | Détails | ||
| 11 | Vandenborre Sébastien | 19 | 1:8, 2:11 [3:13] | FRA | Détails | |||||||
| 12 | Da cunha Alexis | 21 | 2:10, 3:11 [1:16] | FRA | Xray | 7,5t | Futaba | Détails | ||||
| 13 | Masure Eric | 012090 | 22 | 1:10, 3:12 [2:13] | FRA | Tekno | Ws | Futaba | Détails | |||
| 14 | Dieudonné Jessica | 24 | 1:12, 2:12 [3:14] | FRA | Détails | |||||||
| 15 | BERQUE Geoffroy | 060510 | 26 | 1:11, 3:15 [2:17] | FRA | Détails | ||||||
| 16 | Cousin David | 092412 | 27 | 1:13, 2:14 [3:17] | FRA | Xray | Hobbywing | Xray | Schumacher | Futaba | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERQUE Geoffroy | FRA | 0466 | 7715554/0 | |||||||
| 2 | Cousin David | FRA | Race 80 | 7124321/0 | Xray | Hobbywing | Xray | Schumacher | Futaba | ||
| 3 | Da cunha Alexis | FRA | 2401083/0 | Xray | 7,5t | Futaba | |||||
| 4 | Dauby Cedric | FRA | 939 | 2226439/0 | |||||||
| 5 | Dauby Nathan | FRA | 4911929/0 | ||||||||
| 6 | 38267 | Descamps Pierre | FRA | 0466 | 5782486/0 | Tekno | Wsline | Sanwa | |||
| 7 | Dieudonné Jessica | FRA | 7666243/0 | ||||||||
| 8 | Duthoit Antoine | FRA | 3940462/0 | Xray | 7,5 | Futaba | |||||
| 9 | Halluin Emilie | FRA | 0678 | 7646807/0 | |||||||
| 10 | LECLERCQ David | FRA | 0650 | 8011755/0 | |||||||
| 11 | MASCLET Tony | FRA | Rc park | 2398220/0 | XRAY | 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa | ||
| 12 | Masure Eric | FRA | 939 | 3512211/0 | Tekno | Ws | Futaba | ||||
| 13 | Masure Morghan | FRA | 939 | 3511122/0 | Tekno | Ws | Sanwa | ||||
| 14 | Tourneur Nicolas | FRA | 716 | 4147973/0 | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | |||
| 15 | Vandenborre Sébastien | FRA | 4082988/0 | ||||||||
| 16 | 58249 | vanyper stephane | FRA | 0466 | 6179775/0 | tekno | ws line | sanwa |