Course #4 Amicale - RC PARK
11/06/2023 · 27 inscrits
RC PARK 1/10 TT ROOKIE-DEBUTANT
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Govart Josh | 2 | 2:1, 1:1 [3:1] | Sec | FRA | Team Associated B6 | Détails | ||||||
| 2 | A | Harlé Léa | 4 | 2:2, 1:2 [3:5] | Sec | FRA | Xray | 13.5t | Xb2 | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 3 | A | vanyper elisa | 5 | 3:2, 1:3 [2:4] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 4 | A | Harlé Noé | 6 | 2:3, 3:3 [1:5] | Sec | FRA | Xray | 13.5t hobbywing stock | Xb2 | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 5 | A | Feret Philippe | 8 | 3:4, 1:4 [2:6] | Sec | FRA | XRAY | 13,5 rocket | XB2 | SANWA MT5 | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Govart Josh | 0 | 3:0, 1:0 [2:2] | FRA | Team Associated B6 | Détails | ||||||
| 2 | Harlé Léa | 2 | 2:0, 3:2 [1:3] | FRA | Xray | 13.5t | Xb2 | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 3 | Harlé Noé | 5 | 1:2, 3:3 [2:5] | FRA | Xray | 13.5t hobbywing stock | Xb2 | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 4 | Feret Philippe | 8 | 2:3, 3:5 [1:5] | FRA | XRAY | 13,5 rocket | XB2 | SANWA MT5 | Détails | |||
| 5 | vanyper elisa | 8 | 3:4, 1:4 [2:4] | FRA | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feret Philippe | FRA | 2913440/0 | XRAY | 13,5 rocket | XB2 | SANWA MT5 | ||||
| 2 | Govart Josh | FRA | 8582276/0 | Team Associated B6 | |||||||
| 3 | Harlé Léa | FRA | 6079476/0 | Xray | 13.5t | Xb2 | Schumacher | Sanwa | |||
| 4 | Harlé Noé | FRA | 7318588/0 | Xray | 13.5t hobbywing stock | Xb2 | Schumacher | Sanwa | |||
| 5 | Meinsier Flavien | FRA | 3944988/0 | Hobbytech | Brushless 3600 kv | BXRS1 | Shcumacher cactus | Konect KT3S+ | |||
| 6 | Meinsier Thibaut | FRA | 4237716/0 | Hobbytech | Brushless Konect 4600kv | BXRS1 | Schumacher Cactus / Cactus Fusion 2 ou Mini dart | Konect KT3S+ | |||
| 7 | vanyper elisa | FRA | 0466 | 5897433/0 |
RC PARK 1/10 TT - VINTAGE
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Adam Franz | 18557 | 2 | 2:1, 3:1 [1:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 2 | 719 | A | Taijmans Jean Michel | 3 | 1:1, 2:2 [3:2] | Sec | BEL | Schumacher | LRP-nosram | 2wd | Schumacher | Ko-propo | Détails | |
| 3 | A | BILLE eddy eddy | 6 | 1:3, 2:3 [3:3] | Sec | BEL | kyosho | 13.5 | Détails | |||||
| 4 | A | Ricquet Nathaniel | 090670 | 8 | 2:4, 3:4 [1:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 5 | A | LECLERCQ David | 018733 | 9 | 1:4, 2:5 [3:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | MERLEN Charles | 11 | 3:5, 1:6 [2:6] | Sec | FRA | Tamiya | A chabon | Dyna Storm | Ronds | Futaba à Antenne | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Franz | 18557 | 0 | 3:0, 2:0 [1:3] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | 719 | Taijmans Jean Michel | 2 | 1:0, 3:2 [2:2] | BEL | Schumacher | LRP-nosram | 2wd | Schumacher | Ko-propo | Détails | |
| 3 | BILLE eddy eddy | 5 | 1:2, 2:3 [3:4] | BEL | kyosho | 13.5 | Détails | |||||
| 4 | Ricquet Nathaniel | 090670 | 7 | 3:3, 2:4 [1:4] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | LECLERCQ David | 018733 | 10 | 2:5, 3:5 [1:5] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | MERLEN Charles | 12 | 3:6, 1:6 [2:6] | FRA | Tamiya | A chabon | Dyna Storm | Ronds | Futaba à Antenne | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Franz | FRA | Orca brunembert | 7555041/0 | |||||||
| 2 | BILLE eddy eddy | BEL | Rc park | 3830740/0 | kyosho | 13.5 | |||||
| 3 | LECLERCQ David | FRA | 0650 | 8011755/0 | |||||||
| 4 | MERLEN Charles | FRA | 5149234/0 | Tamiya | A chabon | Dyna Storm | Ronds | Futaba à Antenne | |||
| 5 | Ricquet Nathaniel | FRA | 0678 | 2123267/0 | |||||||
| 6 | 719 | Taijmans Jean Michel | BEL | 00719 kampenhoute | 2371050/0 | Schumacher | LRP-nosram | 2wd | Schumacher | Ko-propo |
RC PARK 1/10 TT 4X2 13.5T
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Lemaire Adrien | 2 | 2:1, 1:1 [3:2] | Sec | FRA | Team associated | 13.5t | Sanwa | Détails | ||||
| 2 | 93572 | A | Wlodarczyk Guillaume | 093572 | 4 | 3:1, 2:3 [1:3] | Sec | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | |
| 3 | A | Ricquet Victor | 5 | 2:2, 3:3 [1:5] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 4 | A | Masclet Romain | 6 | 1:2, 3:4 [2:5] | Sec | FRA | XRAY | Trinity 13.5T | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | Détails | ||
| 5 | A | Sauvage Benoit | 8 | 2:4, 1:4 [3:6] | Sec | FRA | Xray XB2 | HW 13.5 T | Schumacher | SANWA | Détails | |||
| 6 | A | Damiens alexis | 11 | 3:5, 1:6 [2:7] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 7 | A | DAMIENS Philippe | 13 | 2:6, 1:7 [3:7] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 8 | B | Coppin Louis | 2 | 3:1, 1:1 [2:2] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 9 | B | Willeman Jonathan | 90386 | 4 | 2:1, 1:3 [3:4] | Sec | FRA | Xray | Hw | Stock | 6mik | Sanwa m17 | Détails | |
| 10 | B | Morieux Loic | 094513 | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] | Sec | FRA | XRay | 13.5T V10 G4 | XB2 '23 | Schumacher | M17 Sanwa | Détails | |
| 11 | B | Caffier Vincent | 7 | 3:3, 1:4 [2:5] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 12 | B | Coppin Thomas | 9 | 2:4, 3:5 [1:5] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 13 | B | Harlé Julien | 12 | 2:6, 3:6 [1:6] | Sec | FRA | Xray | Xb2 | Détails | |||||
| 14 | B | Vandenborre Sébastien | 16 | 1:8, 2:8 [3:8] | Sec | FRA | PR Racing | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauvage Benoit | 0 | 3:0, 1:0 [2:2] | FRA | Xray XB2 | HW 13.5 T | Schumacher | SANWA | Détails | |||
| 2 | Lemaire Adrien | 2 | 2:0, 1:2 [3:4] | FRA | Team associated | 13.5t | Sanwa | Détails | ||||
| 3 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | 093572 | 5 | 3:2, 2:3 [1:10] | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | |
| 4 | Damiens alexis | 7 | 3:3, 1:4 [2:9] | FRA | Détails | |||||||
| 5 | Masclet Romain | 9 | 1:3, 3:6 [2:7] | FRA | XRAY | Trinity 13.5T | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | Détails | ||
| 6 | Ricquet Victor | 9 | 2:4, 1:5 [3:11] | FRA | Détails | |||||||
| 7 | DAMIENS Philippe | 12 | 2:5, 1:7 [3:10] | FRA | Détails | |||||||
| 8 | Caffier Vincent | 13 | 2:6, 3:7 [1:12] | FRA | Détails | |||||||
| 9 | Coppin Louis | 16 | 3:5, 1:11 [2:13] | FRA | Détails | |||||||
| 10 | Coppin Thomas | 17 | 2:8, 1:9 [3:12] | FRA | Détails | |||||||
| 11 | Willeman Jonathan | 90386 | 17 | 1:8, 3:9 [2:11] | FRA | Xray | Hw | Stock | 6mik | Sanwa m17 | Détails | |
| 12 | Morieux Loic | 094513 | 18 | 3:8, 2:10 [1:13] | FRA | XRay | 13.5T V10 G4 | XB2 '23 | Schumacher | M17 Sanwa | Détails | |
| 13 | Vandenborre Sébastien | 20 | 1:6, 2:14 [3:14] | FRA | PR Racing | Détails | ||||||
| 14 | Harlé Julien | 25 | 2:12, 3:13 [1:14] | FRA | Xray | Xb2 | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caffier Vincent | FRA | 9129725/0 | ||||||||
| 2 | Coppin Louis | FRA | 2721386/0 | ||||||||
| 3 | Coppin Thomas | FRA | 2180139/0 | ||||||||
| 4 | Damiens alexis | FRA | 8682086/0 | ||||||||
| 5 | DAMIENS Philippe | FRA | 2567134/0 | ||||||||
| 6 | Harlé Julien | FRA | 3896093/0 | Xray | Xb2 | ||||||
| 7 | Lemaire Adrien | FRA | rc parc | 2141371/0 | Team associated | 13.5t | Sanwa | ||||
| 8 | Masclet Romain | FRA | Rc park | 3944988/0 | XRAY | Trinity 13.5T | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | ||
| 9 | Morieux Loic | FRA | 094513 | 4724717/0 | XRay | 13.5T V10 G4 | XB2 '23 | Schumacher | M17 Sanwa | ||
| 10 | Ricquet Victor | FRA | 9361320/0 | ||||||||
| 11 | Sauvage Benoit | FRA | Rc park | 3442779/0 | Xray XB2 | HW 13.5 T | Schumacher | SANWA | |||
| 12 | Vandenborre Sébastien | FRA | 9338145/0 | PR Racing | |||||||
| 13 | VENANT Bérenger | FRA | LCML | 4421354/0 | |||||||
| 14 | Willeman Jonathan | FRA | 0466 | 8115817/0 | Xray | Hw | Stock | 6mik | Sanwa m17 | ||
| 15 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | FRA | 0650 | 7400375/0 | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 |
RC PARK 1/10 TT 4X2 OPEN
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | HABOUZIT Franck | 15401 | 3 | 3:1, 1:2 [2:5] | Sec | FRA | RCES | Détails | |||||
| 2 | A | Clarhaut Vincent | 065373 | 4 | 2:1, 1:3 [3:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | LEROY Benjamin | 20115 | 5 | 3:2, 2:3 [1:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 4 | A | Danjou Xavier | 053341 | 5 | 2:2, 3:3 [1:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 5 | A | Remmache Emmanuel | 035389 | 9 | 2:4, 1:5 [3:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | Vranckx Nick | 12 | 1:1, 2:11 [3:11] | Sec | BEL | Xray XB2 | Détails | ||||||
| 7 | A | Godart Christian | 32256 | 12 | 1:6, 2:6 [3:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 8 | A | Dutoit Rémi | 14 | 3:6, 2:8 [1:9] | Sec | FRA | Team associated | Wsline 7.5 | B6 | Shum | Futaba 3pv | Détails | ||
| 9 | A | BILLE eddy eddy | 15 | 2:7, 1:8 [3:11] | Sec | BEL | schum | 7.5 | Détails | |||||
| 10 | A | bricard fabien | 16491 | 22 | 1:11, 2:11 [3:11] | Sec | FRA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vranckx Nick | 0 | 2:0, 1:0 [3:9] | BEL | Xray XB2 | Détails | ||||||
| 2 | HABOUZIT Franck | 15401 | 2 | 3:0, 1:2 [2:4] | FRA | RCES | Détails | |||||
| 3 | Clarhaut Vincent | 065373 | 5 | 2:2, 1:3 [3:3] | FRA | Détails | ||||||
| 4 | Danjou Xavier | 053341 | 5 | 3:2, 2:3 [1:4] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | LEROY Benjamin | 20115 | 9 | 3:4, 1:5 [2:5] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | Remmache Emmanuel | 035389 | 12 | 3:5, 2:7 [1:8] | FRA | Détails | ||||||
| 7 | Dutoit Rémi | 13 | 2:6, 3:7 [1:10] | FRA | Team associated | Wsline 7.5 | B6 | Shum | Futaba 3pv | Détails | ||
| 8 | BILLE eddy eddy | 14 | 1:6, 2:8 [3:8] | BEL | schum | 7.5 | Détails | |||||
| 9 | Godart Christian | 32256 | 15 | 3:6, 1:9 [2:10] | FRA | Détails | ||||||
| 10 | bricard fabien | 16491 | 16 | 1:7, 2:9 [3:10] | FRA | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLE eddy eddy | BEL | Rc park | 7924202/0 | schum | 7.5 | |||||
| 2 | bricard fabien | FRA | 104 | 9033311/0 | |||||||
| 3 | Clarhaut Vincent | FRA | 8926221/0 | ||||||||
| 4 | Danjou Xavier | FRA | 880 | 2904802/0 | |||||||
| 5 | Dutoit Rémi | FRA | rcpark | 3183643/0 | Team associated | Wsline 7.5 | B6 | Shum | Futaba 3pv | ||
| 6 | Godart Christian | FRA | Fantom’as | 7117907/0 | |||||||
| 7 | HABOUZIT Franck | FRA | 0089 | 7953044/0 | RCES | ||||||
| 8 | LEROY Benjamin | FRA | 207 | 3372150/0 | |||||||
| 9 | Remmache Emmanuel | FRA | 359 | 2778463/0 | |||||||
| 10 | Vranckx Nick | BEL | MBV Kampenhout | 7959834/0 | Xray XB2 |
RC PARK 1/10 TT 4X4 OPEN
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Masclet Tony | 3 | 3:1, 2:2 [1:3] | Sec | FRA | Xray | 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa MT44 | Détails | ||
| 2 | A | Duriez Thomas | 82204 | 3 | 2:1, 3:2 [1:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | Hondekyn Vincent | 016324 | 4 | 1:1, 2:3 [3:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 4 | A | GILS CEDRIC | 084303 | 7 | 3:3, 1:4 [2:4] | Sec | BEL | Détails | ||||||
| 5 | 59976 | A | Castel Samuel | 59976 | 9 | 3:4, 1:5 [2:6] | Sec | FRA | Sworkz | WS Line | Schumacher | Sanwa | Détails | |
| 6 | A | Rose Guillaume | 13 | 2:5, 3:8 [1:9] | Sec | FRA | Tekno | 6.5 | Eb410.2 | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 7 | A | Duthoit Antoine | 13 | 3:6, 1:7 [2:7] | Sec | FRA | Xray | 7,5 | Futaba | Détails | ||||
| 8 | 38274 | A | Descamps Pierre | 15 | 3:7, 2:8 [1:8] | Sec | FRA | Tekno | Wsline | Sanwa | Détails | |||
| 9 | A | Halluin Emilie | 16 | 1:6, 2:10 [3:10] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 10 | B | Vanhoye Jean-robert | 13193 | 4 | 3:1, 2:3 [1:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 11 | 58249 | B | vanyper stephane | 58249 | 4 | 2:1, 1:3 [3:7] | Sec | FRA | tekno | ws line | sanwa | Détails | ||
| 12 | B | Sauvage Benoit | 4 | 2:2, 3:2 [1:2] | Sec | FRA | Xray XB4 | HW 6.5T | XB4 | Shumacher | Sanwa | Détails | ||
| 13 | B | LECLERCQ David | 018733 | 5 | 1:1, 3:4 [2:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 14 | B | Dieudonné Jessica | 7 | 3:3, 2:4 [1:5] | Sec | FRA | LC racing | Détails | ||||||
| 15 | B | Domis Fabien | 11 | 3:5, 2:6 [1:7] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 16 | B | Sollier Jeremy | 12 | 1:6, 3:6 [2:7] | Sec | FRA | Tekno rc | Speed passion 9.5T | Tekno | Schum | Sanwa mt44 | Détails | ||
| 17 | B | Coubronne Alexandre | 18 | 1:8, 2:10 [3:10] | Sec | FRA | Associated | RC concept | F2 | Schumacher | Futaba | Détails | ||
| 18 | B | Vandenborre Sébastien | 20 | 1:10, 2:10 [3:10] | Sec | FRA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masclet Tony | 0 | 2:0, 1:0 [3:4] | FRA | Xray | 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa MT44 | Détails | ||
| 2 | Hondekyn Vincent | 016324 | 2 | 3:0, 2:2 [1:4] | FRA | Détails | ||||||
| 3 | Duriez Thomas | 82204 | 5 | 1:2, 2:3 [3:17] | FRA | Détails | ||||||
| 4 | 59976 | Castel Samuel | 59976 | 6 | 3:2, 2:4 [1:5] | FRA | Sworkz | WS Line | Schumacher | Sanwa | Détails | |
| 5 | GILS CEDRIC | 084303 | 8 | 1:3, 3:5 [2:18] | BEL | Détails | ||||||
| 6 | 38274 | Descamps Pierre | 9 | 3:3, 2:6 [1:7] | FRA | Tekno | Wsline | Sanwa | Détails | |||
| 7 | Halluin Emilie | 11 | 2:5, 3:6 [1:6] | FRA | Détails | |||||||
| 8 | Rose Guillaume | 14 | 3:7, 2:7 [1:8] | FRA | Tekno | 6.5 | Eb410.2 | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 9 | Duthoit Antoine | 17 | 3:8, 1:9 [2:9] | FRA | Xray | 7,5 | Futaba | Détails | ||||
| 10 | Vanhoye Jean-robert | 13193 | 19 | 2:8, 1:11 [3:11] | FRA | Détails | ||||||
| 11 | Sauvage Benoit | 20 | 3:9, 2:11 [1:13] | FRA | Xray XB4 | HW 6.5T | XB4 | Shumacher | Sanwa | Détails | ||
| 12 | Dieudonné Jessica | 20 | 1:10, 2:10 [3:13] | FRA | LC racing | Détails | ||||||
| 13 | 58249 | vanyper stephane | 58249 | 22 | 3:10, 2:12 [1:12] | FRA | tekno | ws line | sanwa | Détails | ||
| 14 | LECLERCQ David | 018733 | 25 | 3:12, 2:13 [1:14] | FRA | Détails | ||||||
| 15 | Coubronne Alexandre | 28 | 3:14, 2:14 [1:18] | FRA | Associated | RC concept | F2 | Schumacher | Futaba | Détails | ||
| 16 | Domis Fabien | 30 | 1:15, 2:15 [3:16] | FRA | Détails | |||||||
| 17 | Sollier Jeremy | 31 | 3:15, 1:16 [2:18] | FRA | Tekno rc | Speed passion 9.5T | Tekno | Schum | Sanwa mt44 | Détails | ||
| 18 | Vandenborre Sébastien | 33 | 2:16, 1:17 [3:18] | FRA | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59976 | Castel Samuel | FRA | 0466 | 3429782/0 | Sworkz | WS Line | Schumacher | Sanwa | ||
| 2 | Coubronne Alexandre | FRA | Rc park | 9679753/0 | Associated | RC concept | F2 | Schumacher | Futaba | ||
| 3 | 38274 | Descamps Pierre | FRA | 0466 | 5782486/0 | Tekno | Wsline | Sanwa | |||
| 4 | Dieudonné Jessica | FRA | Rc park | 7666243/0 | LC racing | ||||||
| 5 | Domis Fabien | FRA | 3567179/0 | ||||||||
| 6 | Duriez Thomas | FRA | Fantôme as | 5924963/0 | |||||||
| 7 | Duthoit Antoine | FRA | 3940462/0 | Xray | 7,5 | Futaba | |||||
| 8 | GILS CEDRIC | BEL | MBV | 5021270/0 | |||||||
| 9 | Halluin Emilie | FRA | 0678 | 6077663/0 | |||||||
| 10 | Hondekyn Vincent | FRA | loos | 8555317/0 | |||||||
| 11 | LECLERCQ David | FRA | 0650 | 8011755/0 | |||||||
| 12 | Masclet Tony | FRA | Rc park | 2398220/0 | Xray | 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa MT44 | ||
| 13 | Rose Guillaume | FRA | 6289059/0 | Tekno | 6.5 | Eb410.2 | Schumacher | Sanwa | |||
| 14 | Sauvage Benoit | FRA | Rc park | 3442779/0 | Xray XB4 | HW 6.5T | XB4 | Shumacher | Sanwa | ||
| 15 | Sollier Jeremy | FRA | 2913440/0 | Tekno rc | Speed passion 9.5T | Tekno | Schum | Sanwa mt44 | |||
| 16 | Vandenborre Sébastien | FRA | 1111111/0 | ||||||||
| 17 | Vanhoye Jean-robert | FRA | Tcm | 8021866/0 | |||||||
| 18 | 58249 | vanyper stephane | FRA | 0466 | 6179775/0 | tekno | ws line | sanwa |