Course #5 Amicale - RC PARK
15/10/2023 · 26 inscrits
RC PARK 1/10 TT - VINTAGE
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Adam Franz | 18557 | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 2 | A | Ricquet Nathaniel | 090670 | 5 | 2:2, 1:3 [3:3] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | BILLE eddy | 5 | 3:2, 2:3 [1:4] | Sec | BEL | kyosho | 13.5 | spectrum | Détails | ||||
| 4 | A | Cathelain Hubert | 6 | 1:2, 2:4 [3:5] | Sec | BEL | Tamiya | 13.5t Velocitatem | Dynastorm | Schumacher &losi | Carisma | Détails | ||
| 5 | A | MERLEN Charles | 9 | 3:4, 2:5 [1:5] | Sec | FRA | TAMIYA | Rapide | DYNASTORM | A picot | A manche | Détails | ||
| 6 | A | Welcomme Quentin | 14 | 1:7, 2:7 [3:7] | Sec | BEL | Kyosho | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Franz | 18557 | 0 | 3:0, 1:0 [2:5] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | BILLE eddy | 2 | 2:0, 3:2 [1:3] | BEL | kyosho | 13.5 | spectrum | Détails | ||||
| 3 | Ricquet Nathaniel | 090670 | 4 | 1:2, 2:2 [3:4] | FRA | Détails | ||||||
| 4 | MERLEN Charles | 7 | 2:3, 1:4 [3:5] | FRA | TAMIYA | Rapide | DYNASTORM | A picot | A manche | Détails | ||
| 5 | Cathelain Hubert | 9 | 3:3, 1:6 [2:6] | BEL | Tamiya | 13.5t Velocitatem | Dynastorm | Schumacher &losi | Carisma | Détails | ||
| 6 | Welcomme Quentin | 9 | 2:4, 1:5 [3:6] | BEL | Kyosho | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Franz | FRA | Orca brunembert | 5538103/0 | |||||||
| 2 | BILLE eddy | BEL | Rc park | 3830740/0 | kyosho | 13.5 | spectrum | ||||
| 3 | Cathelain Hubert | BEL | 5267118/0 | Tamiya | 13.5t Velocitatem | Dynastorm | Schumacher &losi | Carisma | |||
| 4 | MERLEN Charles | FRA | 5149234/0 | TAMIYA | Rapide | DYNASTORM | A picot | A manche | |||
| 5 | Ricquet Nathaniel | FRA | 0678 | 7000547/0 | |||||||
| 6 | Welcomme Quentin | BEL | 7602507/0 | Kyosho |
RC PARK 1/10 TT ROOKIE-DEBUTANT
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Harlé Léa | 3 | 2:1, 1:2 [3:3] | Sec | FRA | Xray | 13.5t | Xb2 | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 2 | A | Verkleeren Martin | 3 | 3:1, 2:2 [1:5] | Sec | BEL | Team Associated B6.3 | Détails | ||||||
| 3 | A | MERLEN Charles | 5 | 1:1, 2:4 [3:6] | Sec | FRA | Tamiya | Rapide | Peinte | A Picots | A manche FM | Détails | ||
| 4 | A | CLARHAUT Olivier | 5 | 3:2, 2:3 [1:4] | Sec | FRA | Team Associated B6.4 | 13.5 | "Ronds et noirs" (Nigel Mansell) | Sanwa | Détails | |||
| 5 | A | brenski julien | 8 | 1:3, 3:5 [2:6] | Sec | FRA | tekno | schum | fut | Détails | ||||
| 6 | A | Lepage Andy | 9 | 3:4, 2:5 [1:6] | Sec | FRA | Yokomo bmax2 | Détails | ||||||
| 7 | A | DORLENCOURT AMBROISE | 15 | 3:7, 1:8 [2:10] | Sec | FRA | TAMIYA | BRUSHED | DT03 | MINI DART | AM | Détails | ||
| 8 | A | Feret Philippe | 17 | 1:7, 2:10 [3:10] | Sec | FRA | Xray | 13,5 surpass rocket | 4x2 | SANWA MT5 | Détails | |||
| 9 | A | Josson Tibo | 86116 | 18 | 3:8, 1:10 [2:10] | Sec | BEL | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verkleeren Martin | 2 | 3:0, 1:2 [2:2] | BEL | Team Associated B6.3 | Détails | ||||||
| 2 | CLARHAUT Olivier | 2 | 1:0, 3:2 [2:5] | FRA | Team Associated B6.4 | 13.5 | "Ronds et noirs" (Nigel Mansell) | Sanwa | Détails | |||
| 3 | Harlé Léa | 5 | 2:0, 1:5 [3:6] | FRA | Xray | 13.5t | Xb2 | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 4 | MERLEN Charles | 6 | 3:3, 2:3 [1:4] | FRA | Tamiya | Rapide | Peinte | A Picots | A manche FM | Détails | ||
| 5 | brenski julien | 7 | 1:3, 2:4 [3:4] | FRA | tekno | schum | fut | Détails | ||||
| 6 | Lepage Andy | 11 | 3:5, 2:6 [1:8] | FRA | Yokomo bmax2 | Détails | ||||||
| 7 | DORLENCOURT AMBROISE | 13 | 1:6, 2:7 [3:9] | FRA | TAMIYA | BRUSHED | DT03 | MINI DART | AM | Détails | ||
| 8 | Feret Philippe | 14 | 3:7, 1:7 [2:8] | FRA | Xray | 13,5 surpass rocket | 4x2 | SANWA MT5 | Détails | |||
| 9 | Josson Tibo | 86116 | 17 | 3:8, 2:9 [1:9] | BEL | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brenski julien | FRA | 7666243/0 | tekno | schum | fut | |||||
| 2 | Campos Geoffrey | FRA | 4498837/0 | ||||||||
| 3 | CLARHAUT Olivier | FRA | 3927295/0 | Team Associated B6.4 | 13.5 | "Ronds et noirs" (Nigel Mansell) | Sanwa | ||||
| 4 | DORLENCOURT AMBROISE | FRA | 3658510/0 | TAMIYA | BRUSHED | DT03 | MINI DART | AM | |||
| 5 | Feret Philippe | FRA | 2913440/0 | Xray | 13,5 surpass rocket | 4x2 | SANWA MT5 | ||||
| 6 | Harlé Léa | FRA | 6079476/0 | Xray | 13.5t | Xb2 | Schumacher | Sanwa | |||
| 7 | Josson Tibo | BEL | 0880 | 8050885/0 | |||||||
| 8 | Lepage Andy | FRA | RCBDS | 3852425/0 | Yokomo bmax2 | ||||||
| 9 | MERLEN Charles | FRA | 5394581/0 | Tamiya | Rapide | Peinte | A Picots | A manche FM | |||
| 10 | Verkleeren Martin | BEL | 6800298/0 | Team Associated B6.3 |
RC PARK 1/10 TT TRUCK
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Leroy Benjamin | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 2 | A | Fontaine Esteban | 3 | 1:1, 2:2 [3:3] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 3 | A | Rouleau Victor | 065377 | 6 | 2:3, 1:3 [3:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 4 | A | Lepage Laurent | 34716 | 8 | 3:2, 2:6 [1:7] | Sec | FRA | Associated | Détails | |||||
| 5 | A | Adam Franz | 18557 | 8 | 3:4, 1:4 [2:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | Godart Christian | 32256 | 9 | 2:4, 3:5 [1:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 7 | A | Carpentier Tom | 12 | 1:6, 3:6 [2:8] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 8 | A | masure eric | 12090 | 14 | 3:7, 2:7 [1:8] | Sec | FRA | pr | schum | futaba | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Benjamin | 0 | 2:0, 1:0 [3:3] | FRA | Détails | |||||||
| 2 | Fontaine Esteban | 3 | 3:0, 2:3 [1:6] | BEL | Détails | |||||||
| 3 | Rouleau Victor | 065377 | 6 | 3:2, 2:4 [1:7] | FRA | Détails | ||||||
| 4 | Adam Franz | 18557 | 7 | 2:2, 1:5 [3:8] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | Godart Christian | 32256 | 7 | 1:2, 3:5 [2:5] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | masure eric | 12090 | 7 | 1:3, 3:4 [2:8] | FRA | pr | schum | futaba | Détails | |||
| 7 | Carpentier Tom | 10 | 1:4, 2:6 [3:7] | FRA | Détails | |||||||
| 8 | Lepage Laurent | 34716 | 13 | 3:6, 2:7 [1:8] | FRA | Associated | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Franz | FRA | Orca brunembert | 6949459/0 | |||||||
| 2 | Carpentier Tom | FRA | 4957334/0 | ||||||||
| 3 | Fontaine Esteban | BEL | 1245383/0 | ||||||||
| 4 | Godart Christian | FRA | Fantom’as | 6603845/0 | |||||||
| 5 | Lepage Laurent | FRA | 8106650/0 | Associated | |||||||
| 6 | Leroy Benjamin | FRA | 207 | 3197924/0 | |||||||
| 7 | masure eric | FRA | 839 | 3512211/0 | pr | schum | futaba | ||||
| 8 | Rouleau Victor | FRA | 9730898/0 |
RC PARK 1/10 TT 4X2 OPEN
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Josson Tibo | 86116 | 3 | 1:1, 2:2 [3:10] | Sec | BEL | Détails | ||||||
| 2 | A | Durand Simon | 60705 | 5 | 3:1, 2:4 [1:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | Fontaine Esteban | 5 | 1:2, 2:3 [3:5] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 4 | A | Dachicourt Maxime | 079338 | 5 | 3:2, 1:3 [2:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 5 | A | Vandenberghe David | 63582 | 6 | 2:1, 1:5 [3:8] | Sec | FRA | Team associated | Détails | |||||
| 6 | A | Leroy Benjamin | 8 | 3:3, 2:5 [1:10] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 7 | A | Danjou Xavier | 053341 | 10 | 1:4, 2:6 [3:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 8 | A | Bak Mickael | 087211 | 10 | 3:4, 1:6 [2:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 9 | A | Clarhaut Vincent | 065373 | 16 | 3:7, 1:9 [2:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 10 | A | Rouleau Victor | 065377 | 16 | 2:8, 1:8 [3:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 11 | B | Tourneur Nicolas | 074287 | 2 | 1:1, 2:1 [3:2] | Sec | FRA | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | Détails | ||
| 12 | B | Ledoux Romaric | 3 | 3:1, 2:2 [1:3] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 13 | B | Cordonnier Sylvain | 067533 | 5 | 1:2, 3:3 [2:3] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 14 | B | Delabroye Jerome | 093718 | 8 | 1:4, 3:4 [2:5] | Sec | FRA | Team associated b6 | 13.5t | Futaba | Détails | |||
| 15 | B | Leclercq guillaume | 049479 | 9 | 2:4, 3:5 [1:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 16 | B | Carpentier Tom | 11 | 1:5, 2:6 [3:6] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 17 | B | masure eric | 12090 | 14 | 3:7, 1:7 [2:8] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 18 | B | Campos Geoffrey | 15 | 2:7, 3:8 [1:8] | Sec | FRA | Xray xb2 2018 | 7.5 | Sanwa mt44 | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenberghe David | 63582 | 0 | 3:0, 2:0 [1:0] | FRA | Team associated | Détails | |||||
| 2 | Fontaine Esteban | 4 | 2:2, 1:2 [3:10] | BEL | Détails | |||||||
| 3 | Dachicourt Maxime | 079338 | 6 | 3:3, 2:3 [1:3] | FRA | Détails | ||||||
| 4 | Josson Tibo | 86116 | 8 | 3:2, 2:6 [1:11] | BEL | Détails | ||||||
| 5 | Durand Simon | 60705 | 8 | 2:4, 1:4 [3:7] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | Bak Mickael | 087211 | 11 | 3:5, 1:6 [2:9] | FRA | Détails | ||||||
| 7 | Leroy Benjamin | 12 | 3:4, 2:8 [1:12] | FRA | Détails | |||||||
| 8 | Clarhaut Vincent | 065373 | 12 | 1:5, 2:7 [3:12] | FRA | Détails | ||||||
| 9 | Rouleau Victor | 065377 | 13 | 2:5, 3:8 [1:8] | FRA | Détails | ||||||
| 10 | Danjou Xavier | 053341 | 13 | 3:6, 1:7 [2:11] | FRA | Détails | ||||||
| 11 | Tourneur Nicolas | 074287 | 19 | 3:9, 1:10 [2:16] | FRA | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | Détails | ||
| 12 | Cordonnier Sylvain | 067533 | 19 | 1:9, 2:10 [3:11] | FRA | Détails | ||||||
| 13 | Delabroye Jerome | 093718 | 25 | 2:12, 1:13 [3:16] | FRA | Team associated b6 | 13.5t | Futaba | Détails | |||
| 14 | Ledoux Romaric | 26 | 3:13, 2:13 [1:15] | FRA | Détails | |||||||
| 15 | Leclercq guillaume | 049479 | 28 | 3:14, 1:14 [2:14] | FRA | Détails | ||||||
| 16 | Carpentier Tom | 31 | 3:15, 1:16 [2:17] | FRA | Détails | |||||||
| 17 | Campos Geoffrey | 32 | 2:15, 3:17 [1:17] | FRA | Xray xb2 2018 | 7.5 | Sanwa mt44 | Détails | ||||
| 18 | masure eric | 12090 | 36 | 3:18, 2:18 [1:18] | FRA | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bak Mickael | FRA | 0880 | 8227469/0 | |||||||
| 2 | Campos Geoffrey | FRA | 4498837/0 | Xray xb2 2018 | 7.5 | Sanwa mt44 | |||||
| 3 | Carpentier Tom | FRA | 4957334/0 | ||||||||
| 4 | Clarhaut Vincent | FRA | 8926221/0 | ||||||||
| 5 | Cordonnier Sylvain | FRA | Rc park | 3210313/0 | |||||||
| 6 | Dachicourt Maxime | FRA | 0839 | 8809724/0 | |||||||
| 7 | Danjou Xavier | FRA | 880 | 3036699/0 | |||||||
| 8 | Delabroye Jerome | FRA | 0466 | 3761554/0 | Team associated b6 | 13.5t | Futaba | ||||
| 9 | Durand Simon | FRA | aimrc | 6555020/0 | |||||||
| 10 | Fontaine Esteban | BEL | 8169177/0 | ||||||||
| 11 | Josson Tibo | BEL | 0880 | 5223355/0 | |||||||
| 12 | Leclercq guillaume | FRA | Bethune | 2388262/0 | |||||||
| 13 | Ledoux Romaric | FRA | 8999524/0 | ||||||||
| 14 | Leroy Benjamin | FRA | 207 | 3372150/0 | |||||||
| 15 | lethiais ludovic | FRA | 4895779/0 | ||||||||
| 16 | masure eric | FRA | 839 | 3512211/0 | |||||||
| 17 | Rouleau Victor | FRA | 4813580/0 | ||||||||
| 18 | Tourneur Nicolas | FRA | 716 | 3589449/0 | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | |||
| 19 | Vandenberghe David | FRA | 880 | 2857229/0 | Team associated |
RC PARK 1/10 TT 4X2 13.5T
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | lemaire adrien | 3 | 2:1, 3:2 [1:4] | Sec | FRA | Team associated | 13.5t | Sanwa | Détails | ||||
| 2 | A | BEVE Anthony | 3 | 3:1, 2:2 [1:2] | Sec | FRA | Schumacher | Muchmore | Schumacher | Sanwa | Détails | |||
| 3 | A | Riffon Cyril | 5 | 1:1, 3:4 [2:5] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 4 | A | dutoit Remi | 091218 | 8 | 1:3, 3:5 [2:8] | Sec | FRA | Team associated | Kit | Shum | 3pv | Détails | ||
| 5 | A | Ricq Jean-François | 093428 | 9 | 3:3, 1:6 [2:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | Lepage Wyatt | 82895 | 10 | 2:4, 3:6 [1:10] | Sec | FRA | Associated B6.3 | Détails | |||||
| 7 | A | Duponchelle Nicolas | 086846 | 11 | 2:3, 3:8 [1:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 8 | 93572 | A | Wlodarczyk Guillaume | 11 | 1:5, 2:6 [3:7] | Sec | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | ||
| 9 | A | Brocq Paul | 16 | 1:7, 2:9 [3:10] | Sec | FRA | Xray xb2 | Détails | ||||||
| 10 | A | VENANT Bérenger | 032870 | 17 | 1:8, 3:9 [2:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 11 | B | MASCLET Romain | 2 | 3:1, 2:1 [1:7] | Sec | FRA | XRAY | Trinity 13.5T | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | Détails | ||
| 12 | B | CLEMENT Fabrice | 3 | 1:1, 2:2 [3:9] | Sec | FRA | xray xb4 2wd | hobbywing | xb4 2wd | abisma | Détails | |||
| 13 | B | Damiens alexis | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] | Sec | FRA | XRay XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | Détails | ||||
| 14 | B | lethiais ludovic | 7 | 3:3, 1:4 [2:6] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 15 | B | Verkleeren Cédric | 093450 | 8 | 1:3, 2:5 [3:6] | Sec | BEL | Team Associated B6.4 | Détails | |||||
| 16 | B | Govart Josh | 9 | 2:4, 3:5 [1:6] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 17 | B | DAMIENS Philippe | 9 | 3:4, 1:5 [2:7] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 18 | B | Cadet Cyril | 15 | 3:7, 2:8 [1:8] | Sec | FRA | Sworkz | S12-2c | ABSIMA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEVE Anthony | 2 | 3:0, 2:2 [1:2] | FRA | Schumacher | Muchmore | Schumacher | Sanwa | Détails | |||
| 2 | lemaire adrien | 3 | 1:0, 2:3 [3:3] | FRA | Team associated | 13.5t | Sanwa | Détails | ||||
| 3 | Riffon Cyril | 4 | 2:0, 1:4 [3:5] | BEL | Détails | |||||||
| 4 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | 7 | 3:2, 1:5 [2:8] | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | ||
| 5 | Ricq Jean-François | 093428 | 8 | 1:3, 2:5 [3:6] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | dutoit Remi | 091218 | 11 | 3:4, 1:7 [2:10] | FRA | Team associated | Kit | Shum | 3pv | Détails | ||
| 7 | Lepage Wyatt | 82895 | 13 | 2:4, 1:9 [3:11] | FRA | Associated B6.3 | Détails | |||||
| 8 | Duponchelle Nicolas | 086846 | 13 | 1:6, 3:7 [2:7] | FRA | Détails | ||||||
| 9 | Brocq Paul | 14 | 2:6, 1:8 [3:9] | FRA | Xray xb2 | Détails | ||||||
| 10 | VENANT Bérenger | 032870 | 17 | 3:8, 2:9 [1:12] | FRA | Détails | ||||||
| 11 | MASCLET Romain | 22 | 1:10, 2:12 [3:17] | FRA | XRAY | Trinity 13.5T | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | Détails | ||
| 12 | Damiens alexis | 23 | 2:11, 3:12 [1:13] | FRA | XRay XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | Détails | ||||
| 13 | Govart Josh | 25 | 1:11, 2:14 [3:14] | FRA | Détails | |||||||
| 14 | CLEMENT Fabrice | 26 | 3:10, 2:16 [1:17] | FRA | xray xb4 2wd | hobbywing | xb4 2wd | abisma | Détails | |||
| 15 | DAMIENS Philippe | 26 | 3:13, 2:13 [1:15] | FRA | Détails | |||||||
| 16 | Verkleeren Cédric | 093450 | 29 | 1:14, 2:15 [3:15] | BEL | Team Associated B6.4 | Détails | |||||
| 17 | lethiais ludovic | 33 | 3:16, 2:17 [1:18] | FRA | Détails | |||||||
| 18 | Cadet Cyril | 34 | 1:16, 2:18 [3:18] | FRA | Sworkz | S12-2c | ABSIMA | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEVE Anthony | FRA | LCML | 4407084/0 | Schumacher | Muchmore | Schumacher | Sanwa | |||
| 2 | Brocq Paul | FRA | Rc park | 3658510/0 | Xray xb2 | ||||||
| 3 | Cadet Cyril | FRA | 3605471/0 | Sworkz | S12-2c | ABSIMA | |||||
| 4 | CLEMENT Fabrice | FRA | 0880 | 4962653/0 | xray xb4 2wd | hobbywing | xb4 2wd | abisma | |||
| 5 | Damiens alexis | FRA | 8682086/0 | XRay XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | |||||
| 6 | DAMIENS Philippe | FRA | 2567134/0 | ||||||||
| 7 | Duponchelle Nicolas | FRA | 0880 | 9965179/0 | |||||||
| 8 | dutoit Remi | FRA | 3183643/0 | Team associated | Kit | Shum | 3pv | ||||
| 9 | Govart Josh | FRA | 8582276/0 | ||||||||
| 10 | lemaire adrien | FRA | Rc park | 2141371/0 | Team associated | 13.5t | Sanwa | ||||
| 11 | Lepage Wyatt | FRA | 7829066/0 | Associated B6.3 | |||||||
| 12 | lethiais ludovic | FRA | 5397765/0 | ||||||||
| 13 | MASCLET Romain | FRA | Rc park | 7190197/0 | XRAY | Trinity 13.5T | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | ||
| 14 | Ricq Jean-François | FRA | LMA | 3631996/0 | |||||||
| 15 | Riffon Cyril | BEL | 9049515/0 | ||||||||
| 16 | VENANT Bérenger | FRA | LCML | 3853974/0 | |||||||
| 17 | Verkleeren Cédric | BEL | Rc park | 9265820/0 | Team Associated B6.4 | ||||||
| 18 | WILLEMAN Jonathan | FRA | 0466 | 8115817/0 | Xray | Corsatec | Stock | Shumacher | Sanwa | ||
| 19 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | FRA | 0650 | 7400375/0 | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 |
RC PARK 1/10 TT 4X4 OPEN
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Dauby Nathan | 2 | 1:1, 2:1 [3:2] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 2 | A | Josson Tibo | 86116 | 3 | 3:1, 2:2 [1:3] | Sec | BEL | Xray xb4 | Détails | |||||
| 3 | 1 | A | MASCLET Tony | 22270 | 5 | 1:2, 3:3 [2:3] | Sec | FRA | Xray | 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa MT44 | Détails |
| 4 | A | Vandenberghe David | 63582 | 10 | 3:4, 2:6 [1:6] | Sec | FRA | Team associated | Détails | |||||
| 5 | A | Clarhaut Vincent | 065373 | 10 | 1:4, 3:6 [2:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | ROSE Guillaume | 10 | 2:5, 1:5 [3:9] | Sec | FRA | Xray | 5.5 | Xb4 | Mini dart | Sanwa | Détails | ||
| 7 | 38274 | A | Descamps Pierre | 038274 | 12 | 3:5, 2:7 [1:8] | Sec | FRA | Tekno | Wsline | Sanwa | Détails | ||
| 8 | A | Tourneur Nicolas | 074287 | 14 | 2:4, 1:10 [3:10] | Sec | FRA | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | Détails | ||
| 9 | A | Dive Willy | 15 | 1:7, 2:8 [3:8] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 10 | A | Duthoit Antoine | 16 | 3:7, 1:9 [2:10] | Sec | FRA | Xray xb4 | 7,5 | Futaba | Détails | ||||
| 11 | B | masure Morghan | 079934 | 2 | 2:1, 3:1 [1:2] | Sec | FRA | PR | WSLINE | SCHUM | SANWA | Détails | ||
| 12 | 58249 | B | vanyper stephane | 58249 | 3 | 1:1, 2:2 [3:4] | Sec | FRA | tekno | ws line | sanwa | Détails | ||
| 13 | B | Vanhoye Jean-robert | 5 | 3:2, 1:3 [2:3] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 14 | B | SAUTOU FREDERIC | 7 | 3:3, 1:4 [2:4] | Sec | FRA | TEKNO EB410.2 | 5.5 | Fusion cactus | MT44 | Détails | |||
| 15 | B | Coubronne Alexandre | 10 | 3:5, 1:5 [2:5] | Sec | FRA | Associated B74.2 | Ws-line | F2 | 6-mik | Futaba | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dauby Nathan | 0 | 2:0, 3:0 [1:15] | FRA | Détails | |||||||
| 2 | Josson Tibo | 86116 | 3 | 1:0, 2:3 [3:4] | BEL | Xray xb4 | Détails | |||||
| 3 | 1 | MASCLET Tony | 22270 | 4 | 3:2, 2:2 [1:3] | FRA | Xray | 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa MT44 | Détails |
| 4 | Vandenberghe David | 63582 | 6 | 1:2, 2:4 [3:10] | FRA | Team associated | Détails | |||||
| 5 | 38274 | Descamps Pierre | 038274 | 8 | 3:3, 2:5 [1:8] | FRA | Tekno | Wsline | Sanwa | Détails | ||
| 6 | Clarhaut Vincent | 065373 | 11 | 1:5, 2:6 [3:9] | FRA | Détails | ||||||
| 7 | ROSE Guillaume | 14 | 3:5, 1:9 [2:10] | FRA | Xray | 5.5 | Xb4 | Mini dart | Sanwa | Détails | ||
| 8 | Dive Willy | 14 | 1:6, 2:8 [3:14] | FRA | Détails | |||||||
| 9 | Tourneur Nicolas | 074287 | 14 | 2:7, 3:7 [1:7] | FRA | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | Détails | ||
| 10 | Duthoit Antoine | 15 | 3:6, 2:9 [1:11] | FRA | Xray xb4 | 7,5 | Futaba | Détails | ||||
| 11 | 58249 | vanyper stephane | 58249 | 18 | 3:8, 1:10 [2:12] | FRA | tekno | ws line | sanwa | Détails | ||
| 12 | masure Morghan | 079934 | 19 | 1:4, 2:15 [3:15] | FRA | PR | WSLINE | SCHUM | SANWA | Détails | ||
| 13 | Vanhoye Jean-robert | 22 | 2:11, 3:11 [1:12] | FRA | Détails | |||||||
| 14 | Coubronne Alexandre | 25 | 3:12, 2:13 [1:14] | FRA | Associated B74.2 | Ws-line | F2 | 6-mik | Futaba | Détails | ||
