Course #6 Amicale - RC PARK
19/11/2023 · 24 inscrits
RC PARK 1/10 TT - VINTAGE
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ADAM Franz | 18557 | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 2 | A | Hautecoeur Philippe | 15484 | 4 | 3:2, 1:2 [2:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | MASCLET Tony | 22270 | 7 | 2:2, 1:5 [3:5] | Sec | FRA | Schum | Peak Perf | Cougar classic | Schum Mini Dart | KoPropo EX5 | Détails | |
| 4 | A | LECLERCQ David | 018733 | 7 | 1:3, 3:4 [2:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 5 | A | storhaye fabien | 45166 | 7 | 2:3, 1:4 [3:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | BILLE eddy | 7 | 3:3, 2:4 [1:7] | Sec | BEL | kyosho | 13.5 | spectrum | Détails | ||||
| 7 | A | 3853974/0 | 10 | 3:10, 1:- [2:-] | Sec | Détails | ||||||||
| 8 | A | 8682086/0 | 10 | 3:10, 1:- [2:-] | Sec | Détails | ||||||||
| 9 | A | DELATTRE Pierrick | 020458 | 12 | 2:6, 1:6 [3:6] | Sec | FRA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM Franz | 18557 | 0 | 3:0, 2:0 [1:6] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | Hautecoeur Philippe | 15484 | 2 | 1:0, 2:2 [3:2] | FRA | Détails | ||||||
| 3 | MASCLET Tony | 22270 | 6 | 1:2, 3:4 [2:7] | FRA | Schum | Peak Perf | Cougar classic | Schum Mini Dart | KoPropo EX5 | Détails | |
| 4 | LECLERCQ David | 018733 | 6 | 1:3, 2:3 [3:7] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | BILLE eddy | 7 | 3:3, 1:4 [2:6] | BEL | kyosho | 13.5 | spectrum | Détails | ||||
| 6 | storhaye fabien | 45166 | 9 | 2:4, 1:5 [3:6] | FRA | Détails | ||||||
| 7 | DELATTRE Pierrick | 020458 | 10 | 2:5, 3:5 [1:7] | FRA | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM Franz | FRA | Orca brunembert | 5538103/0 | |||||||
| 2 | BILLE eddy | BEL | Rc park | 3038740/0 | kyosho | 13.5 | spectrum | ||||
| 3 | DELATTRE Pierrick | FRA | rcpark | 2765908/0 | |||||||
| 4 | Dive Willy | FRA | 7707578/0 | Kyosho ZX Sport | |||||||
| 5 | Hautecoeur Philippe | FRA | 678 | 7679214/0 | |||||||
| 6 | LECLERCQ David | FRA | 0650 | 9375969/0 | |||||||
| 7 | MASCLET Tony | FRA | Rc park | 5149234/0 | Schum | Peak Perf | Cougar classic | Schum Mini Dart | KoPropo EX5 | ||
| 8 | storhaye fabien | FRA | 939 | 8878281/0 |
RC PARK 1/10 TT 4X2 13.5T
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | galan gregory | 30861 | 2 | 2:1, 1:1 [3:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 2 | A | Remy Myke | 125-56 | 3 | 3:1, 2:2 [1:2] | Sec | BEL | Corally | Sanwa | Détails | ||||
| 3 | A | Ricq Jean-François | 093428 | 6 | 2:3, 3:3 [1:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 4 | A | storhaye fabien | 45166 | 8 | 2:4, 1:4 [3:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 5 | A | Hautecoeur Leny | 82632 | 9 | 1:3, 2:6 [3:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | 93572 | A | Wlodarczyk Guillaume | 10 | 2:5, 3:5 [1:6] | Sec | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | ||
| 7 | A | Domis Fabien | 095114 | 11 | 3:4, 1:7 [2:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 8 | A | De Clercq Sven | 14 | 2:7, 3:7 [1:10] | Sec | BEL | AE B6 | Détails | ||||||
| 9 | A | Duponchelle Nicolas | 086846 | 16 | 2:8, 1:8 [3:10] | Sec | FRA | Team Associated | Hobbywing g4 | B6.4 | Schumacher | Noble | Détails | |
| 10 | A | Harle Julien | 17 | 3:8, 1:9 [2:10] | Sec | FRA | Xray | Xb2 | Détails | |||||
| 11 | B | Willeman Jonathan | 90386 | 3 | 3:1, 1:2 [2:3] | Sec | FRA | XRAY XB2 | WSLINE V2 | Stock | Shumacher | Sanwa m17 | Détails | |
| 12 | B | Masclet Romain | 4 | 2:1, 3:3 [1:5] | Sec | FRA | XB2 | 13,5T Trinity | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | Détails | ||
| 13 | B | VENANT Bérenger | 032870 | 4 | 2:2, 3:2 [1:8] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 14 | B | Saintyves Souleymane | 091759 | 5 | 1:1, 3:4 [2:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 15 | B | Damiens alexis | 9 | 1:4, 3:5 [2:6] | Sec | FRA | Xray XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | Détails | ||||
| 16 | B | CLEMENT Fabrice | 10 | 1:3, 2:7 [3:7] | Sec | FRA | xray xb4 2wd | hobbywing | xb4 2wd | absima | Détails | |||
| 17 | B | DAMIENS Philippe | 11 | 2:5, 3:6 [1:6] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 18 | B | Cadet Cyril | 15 | 1:7, 2:8 [3:8] | Sec | FRA | Sworkz | Hobbywing 13.5T justock | S12-2 | ABSIMA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | galan gregory | 30861 | 0 | 3:0, 2:0 [1:3] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | Remy Myke | 125-56 | 2 | 1:0, 2:2 [3:3] | BEL | Corally | Sanwa | Détails | ||||
| 3 | storhaye fabien | 45166 | 5 | 1:2, 2:3 [3:8] | FRA | Détails | ||||||
| 4 | Ricq Jean-François | 093428 | 6 | 3:2, 2:4 [1:5] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | De Clercq Sven | 10 | 3:4, 2:6 [1:9] | BEL | AE B6 | Détails | ||||||
| 6 | Domis Fabien | 095114 | 11 | 1:4, 2:7 [3:10] | FRA | Détails | ||||||
| 7 | Duponchelle Nicolas | 086846 | 13 | 3:6, 1:7 [2:11] | FRA | Team Associated | Hobbywing g4 | B6.4 | Schumacher | Noble | Détails | |
| 8 | Harle Julien | 15 | 3:5, 2:10 [1:10] | FRA | Xray | Xb2 | Détails | |||||
| 9 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | 15 | 1:6, 2:9 [3:12] | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | ||
| 10 | Hautecoeur Leny | 82632 | 15 | 3:7, 2:8 [1:11] | FRA | Détails | ||||||
| 11 | VENANT Bérenger | 032870 | 17 | 2:5, 1:12 [3:17] | FRA | Détails | ||||||
| 12 | Damiens alexis | 19 | 1:8, 3:11 [2:16] | FRA | Xray XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | Détails | ||||
| 13 | Willeman Jonathan | 90386 | 21 | 3:9, 2:12 [1:13] | FRA | XRAY XB2 | WSLINE V2 | Stock | Shumacher | Sanwa m17 | Détails | |
| 14 | Masclet Romain | 28 | 2:13, 1:15 [3:18] | FRA | XB2 | 13,5T Trinity | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | Détails | ||
| 15 | CLEMENT Fabrice | 28 | 2:14, 3:14 [1:17] | FRA | xray xb4 2wd | hobbywing | xb4 2wd | absima | Détails | |||
| 16 | Saintyves Souleymane | 091759 | 29 | 3:13, 1:16 [2:17] | FRA | Détails | ||||||
| 17 | DAMIENS Philippe | 29 | 1:14, 2:15 [3:15] | FRA | Détails | |||||||
| 18 | Cadet Cyril | 34 | 3:16, 2:18 [1:18] | FRA | Sworkz | Hobbywing 13.5T justock | S12-2 | ABSIMA | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadet Cyril | FRA | 2239258/0 | Sworkz | Hobbywing 13.5T justock | S12-2 | ABSIMA | ||||
| 2 | CLEMENT Fabrice | FRA | 0880 | 49622653/0 | xray xb4 2wd | hobbywing | xb4 2wd | absima | |||
| 3 | Damiens alexis | FRA | 8682086/0 | Xray XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | |||||
| 4 | DAMIENS Philippe | FRA | 2567134/0 | ||||||||
| 5 | De Clercq Sven | BEL | rcr | 2672014/0 | AE B6 | ||||||
| 6 | Domis Fabien | FRA | 1176 | 3567179/0 | |||||||
| 7 | Duponchelle Nicolas | FRA | 0880 | 9965179/0 | Team Associated | Hobbywing g4 | B6.4 | Schumacher | Noble | ||
| 8 | galan gregory | FRA | 103 | 3375421/0 | |||||||
| 9 | Harle Julien | FRA | 7318588/0 | Xray | Xb2 | ||||||
| 10 | Hautecoeur Leny | FRA | 678 | 5987615/0 | |||||||
| 11 | Masclet Romain | FRA | Rc park | 7190197/0 | XB2 | 13,5T Trinity | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | ||
| 12 | Remy Myke | BEL | 9318750/0 | Corally | Sanwa | ||||||
| 13 | Ricq Jean-François | FRA | LMA | 3631996/0 | |||||||
| 14 | Saintyves Souleymane | FRA | 0650 | 7677822/0 | |||||||
| 15 | storhaye fabien | FRA | 939 | 2823969/0 | |||||||
| 16 | VENANT Bérenger | FRA | LCML | 4421354/0 | |||||||
| 17 | Willeman Jonathan | FRA | Rc park | 8115817/0 | XRAY XB2 | WSLINE V2 | Stock | Shumacher | Sanwa m17 | ||
| 18 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | FRA | 0650 | 7400375/0 | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 |
RC PARK 1/10 TT 4X2 OPEN
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Dachicourt Maxime | 079338 | 2 | 1:1, 2:1 [3:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 2 | A | Danjou Xavier | 053341 | 3 | 3:1, 2:2 [1:5] | Sec | FRA | Xray | Hobbywing | Carpet | Schum | Sanwa | Détails | |
| 3 | A | Josson Tibo | 86116 | 6 | 1:3, 3:3 [2:5] | Sec | BEL | Détails | ||||||
| 4 | A | HABOUZIT Franck | 8 | 2:3, 3:5 [1:6] | Sec | FRA | RCES | Détails | ||||||
| 5 | A | Rouleau Victor | 8 | 1:4, 3:4 [2:7] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 6 | A | Vandenberghe David | 63582 | 10 | 1:2, 2:8 [3:10] | Sec | FRA | Team associated | Détails | |||||
| 7 | A | Debuiche Christophe | 28868 | 10 | 2:4, 3:6 [1:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 8 | A | BELLENGER FABIEN | 11670 | 13 | 2:6, 3:7 [1:8] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 9 | A | Clarhaut Vincent | 065373 | 17 | 3:8, 2:9 [1:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 10 | A | Leroy Benjamin | 20115 | 19 | 3:9, 2:10 [1:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 11 | B | Rotolo Cédric | 79548 | 2 | 1:1, 2:1 [3:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 12 | B | SLOMIANY ARNAUD | 042156 | 4 | 3:1, 2:3 [1:4] | Sec | FRA | TEAM ASSOCIATED | hobbywing | SANWA | Détails | |||
| 13 | B | Cordonnier Sylvain | 067533 | 4 | 3:2, 2:2 [1:3] | Sec | FRA | Xray | 6mik | Sanwa | Détails | |||
| 14 | B | Godart Christian | 32256 | 5 | 1:2, 3:3 [2:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 15 | B | LHUILLIER GREGORY | 22450 | 10 | 3:4, 1:6 [2:8] | Sec | FRA | PR racing | rocket | sanwa | Détails | |||
| 16 | B | Carpentier Tom | 10 | 3:5, 1:5 [2:6] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 17 | B | Delabroye Jerome | 093718 | 12 | 2:5, 1:7 [3:10] | Sec | FRA | B6.4 | 13.5t | Futaba | Détails | |||
| 18 | B | Leclercq guillaume | 049479 | 13 | 2:4, 1:9 [3:11] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 19 | B | Conynck Grégory | 091398 | 15 | 3:7, 1:8 [2:11] | Sec | FRA | Xray | 7.5 | Gamma c | schumacher | Absima | Détails | |
| 20 | B | masure eric | 12090 | 17 | 3:8, 2:9 [1:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 21 | B | Saintyves Cedric | 091758 | 19 | 3:9, 2:10 [1:11] | Sec | FRA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dachicourt Maxime | 079338 | 0 | 3:0, 2:0 [1:0] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | Vandenberghe David | 63582 | 4 | 3:2, 1:2 [2:4] | FRA | Team associated | Détails | |||||
| 3 | Danjou Xavier | 053341 | 6 | 2:2, 3:4 [1:5] | FRA | Xray | Hobbywing | Carpet | Schum | Sanwa | Détails | |
| 4 | Rouleau Victor | 6 | 3:3, 2:3 [1:3] | FRA | Détails | |||||||
| 5 | Clarhaut Vincent | 065373 | 11 | 3:5, 1:6 [2:8] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | Debuiche Christophe | 28868 | 12 | 3:6, 2:6 [1:9] | FRA | Détails | ||||||
| 7 | Leroy Benjamin | 20115 | 13 | 1:4, 2:9 [3:16] | FRA | Détails | ||||||
| 8 | HABOUZIT Franck | 13 | 2:5, 3:8 [1:21] | FRA | RCES | Détails | ||||||
| 9 | Josson Tibo | 86116 | 15 | 3:7, 1:8 [2:10] | BEL | Détails | ||||||
| 10 | BELLENGER FABIEN | 11670 | 16 | 2:7, 3:9 [1:10] | FRA | Détails | ||||||
| 11 | Rotolo Cédric | 79548 | 19 | 1:7, 3:12 [2:15] | FRA | Détails | ||||||
| 12 | SLOMIANY ARNAUD | 042156 | 22 | 2:11, 3:11 [1:13] | FRA | TEAM ASSOCIATED | hobbywing | SANWA | Détails | |||
| 13 | Godart Christian | 32256 | 24 | 2:12, 1:12 [3:14] | FRA | Détails | ||||||
| 14 | LHUILLIER GREGORY | 22450 | 27 | 1:11, 2:16 [3:21] | FRA | PR racing | rocket | sanwa | Détails | |||
| 15 | Cordonnier Sylvain | 067533 | 27 | 3:13, 2:14 [1:15] | FRA | Xray | 6mik | Sanwa | Détails | |||
| 16 | Conynck Grégory | 091398 | 28 | 3:10, 1:18 [2:18] | FRA | Xray | 7.5 | Gamma c | schumacher | Absima | Détails | |
| 17 | Carpentier Tom | 28 | 2:13, 3:15 [1:17] | FRA | Détails | |||||||
| 18 | Leclercq guillaume | 049479 | 32 | 1:14, 3:18 [2:20] | FRA | Détails | ||||||
| 19 | Delabroye Jerome | 093718 | 36 | 1:16, 3:20 [2:21] | FRA | B6.4 | 13.5t | Futaba | Détails | |||
| 20 | masure eric | 12090 | 36 | 3:17, 2:19 [1:20] | FRA | Détails | ||||||
| 21 | Saintyves Cedric | 091758 | 36 | 2:17, 3:19 [1:19] | FRA | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLENGER FABIEN | FRA | 2173686/0 | ||||||||
| 2 | Carpentier Tom | FRA | 4957334/0 | ||||||||
| 3 | Clarhaut Vincent | FRA | 8926221/0 | ||||||||
| 4 | Conynck Grégory | FRA | 1155 | 4844159/0 | Xray | 7.5 | Gamma c | schumacher | Absima | ||
| 5 | Cordonnier Sylvain | FRA | Rc park | 3210313/0 | Xray | 6mik | Sanwa | ||||
| 6 | Dachicourt Maxime | FRA | 0839 | 8809724/0 | |||||||
| 7 | Danjou Xavier | FRA | 880 | 2904802/0 | Xray | Hobbywing | Carpet | Schum | Sanwa | ||
| 8 | Debuiche Christophe | FRA | brunembergt | 4557893/0 | |||||||
| 9 | Delabroye Jerome | FRA | 0466 | 3761554/0 | B6.4 | 13.5t | Futaba | ||||
| 10 | Godart Christian | FRA | Fantom’as | 7117907/0 | |||||||
| 11 | HABOUZIT Franck | FRA | Teb Gargenville | 7953044/0 | RCES | ||||||
| 12 | Josson Tibo | BEL | 0880 | 5223355/0 | |||||||
| 13 | Leclercq guillaume | FRA | Bethune | 2388262/0 | |||||||
| 14 | Leroy Benjamin | FRA | 207 | 3372150/0 | |||||||
| 15 | LHUILLIER GREGORY | FRA | 7195635/0 | PR racing | rocket | sanwa | |||||
| 16 | masure eric | FRA | 839 | 3512211/0 | |||||||
| 17 | Rotolo Cédric | FRA | 01-584 | 5811395/0 | |||||||
| 18 | Rouleau Victor | FRA | 4813580/0 | ||||||||
| 19 | Saintyves Cedric | FRA | 0650 | 7111505/0 | |||||||
| 20 | SLOMIANY ARNAUD | FRA | 8365127/0 | TEAM ASSOCIATED | hobbywing | SANWA | |||||
| 21 | Vandenberghe David | FRA | 880 | 2857229/0 | Team associated |
RC PARK 1/10 TT 4X4 OPEN
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Michiels Erik | 50/5 | 3 | 2:1, 3:2 [1:2] | Sec | BEL | Détails | ||||||
| 2 | A | Vandenberghe David | 63582 | 3 | 1:1, 2:2 [3:3] | Sec | FRA | Team associated | Détails | |||||
| 3 | A | Josson Tibo | 86116 | 4 | 3:1, 2:3 [1:4] | Sec | BEL | Xray xb4 | Détails | |||||
| 4 | 1 | A | MASCLET Tony | 22270 | 7 | 1:3, 2:4 [3:8] | Sec | FRA | Xray | WSline 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa MT44 | Détails |
| 5 | A | Clarhaut Vincent | 065373 | 11 | 3:4, 2:7 [1:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | ROSE Guillaume | 12 | 3:5, 1:7 [2:9] | Sec | FRA | Xray | 5.5 | Xb4 | Mini dart | Sanwa | Détails | ||
| 7 | A | DAUBY Cedric | 12 | 2:5, 3:7 [1:8] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 8 | A | Debuiche Christophe | 28868 | 12 | 3:6, 1:6 [2:8] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 9 | 38274 | A | Descamps Pierre | 038274 | 15 | 1:5, 2:10 [3:11] | Sec | FRA | Tekno | Wsline | Sanwa | Détails | ||
| 10 | 58249 | A | vanyper stephane | 58249 | 15 | 2:6, 3:9 [1:10] | Sec | FRA | tekno | ws line | sanwa | Détails | ||
| 11 | B | Dive Willy | 2 | 1:1, 3:1 [2:9] | Sec | FRA | Team asso B74.2 | Détails | ||||||
| 12 | B | Dieudonné Jessica | 094705 | 3 | 2:1, 1:2 [3:2] | Sec | FRA | LC racing | Détails | |||||
| 13 | B | Sauvage Benoit | 5 | 2:2, 3:3 [1:5] | Sec | FRA | Xray XB4 2022 | 5.5t | XB4 | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 14 | B | LECLERCQ David | 018733 | 7 | 1:3, 2:4 [3:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 15 | B | Vandenborre Sonny | 9 | 2:3, 3:6 [1:7] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 16 | B | Delabroye Jerome | 093718 | 10 | 1:4, 2:6 [3:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 17 | B | SAUTOU FRED | 13 | 2:5, 3:8 [1:9] | Sec | FRA | Tekno EB410.2 | Tekin 5.5 | Schum | MT44 | Détails | |||
| 18 | B | THIERRY Franck | 11816 | 13 | 1:6, 2:7 [3:9] | Sec | FRA | LCracing | Rocket 6.5tr | Flysky | Détails | |||
| 19 | B | masure Morghan | 079934 | 15 | 3:5, 2:10 [1:10] | Sec | FRA | Pr | WSLINE | SCHUM | SANWA | Détails | ||
| 20 | B | PLESSIET Kevin | 16 | 1:8, 2:8 [3:10] | Sec | FRA | Schumacher | Hobbywing | Sanwa | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josson Tibo | 86116 | 0 | 3:0, 2:0 [1:0] | BEL | Xray xb4 | Détails | |||||
| 2 | Michiels Erik | 50/5 | 4 | 2:2, 1:2 [3:20] | BEL | Détails | ||||||
| 3 | Vandenberghe David | 63582 | 6 | 3:3, 2:3 [1:4] | FRA | Team associated | Détails | |||||
| 4 | 38274 | Descamps Pierre | 038274 | 7 | 3:2, 1:5 [2:7] | FRA | Tekno | Wsline | Sanwa | Détails | ||
| 5 | 1 | MASCLET Tony | 22270 | 8 | 1:3, 2:5 [3:17] | FRA | Xray | WSline 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa MT44 | Détails |
| 6 | Debuiche Christophe | 28868 | 10 | 3:4, 2:6 [1:9] | FRA | Détails | ||||||
| 7 | Clarhaut Vincent | 065373 | 13 | 3:5, 1:8 [2:10] | FRA | Détails | ||||||
| 8 | DAUBY Cedric | 13 | 3:6, 1:7 [2:11] | FRA | Détails | |||||||
| 9 | ROSE Guillaume | 14 | 1:6, 2:8 [3:10] | FRA | Xray | 5.5 | Xb4 | Mini dart | Sanwa | Détails | ||
| 10 | 58249 | vanyper stephane | 58249 | 18 | 2:4, 1:14 [3:19] | FRA | tekno | ws line | sanwa | Détails | ||
| 11 | LECLERCQ David | 018733 | 18 | 3:8, 1:10 [2:15] | FRA | Détails | ||||||
| 12 | Dieudonné Jessica | 094705 | 18 | 2:9, 3:9 [1:11] | FRA | LC racing | Détails | |||||
| 13 | Sauvage Benoit | 19 | 3:7, 1:12 [2:13] | FRA | Xray XB4 2022 | 5.5t | XB4 | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 14 | Dive Willy | 25 | 3:11, 2:14 [1:15] | FRA | Team asso B74.2 | Détails | ||||||
| 15 | masure Morghan | 079934 | 25 | 2:12, 1:13 [3:18] | FRA | Pr | WSLINE | SCHUM | SANWA | Détails | ||
| 16 | Vandenborre Sonny | 28 | 3:12, 1:16 [2:19] | BEL | Détails | |||||||
| 17 | THIERRY Franck | 11816 | 30 | 3:13, 2:17 [1:18] | FRA | LCracing | Rocket 6.5tr | Flysky | Détails | |||
| 18 | Delabroye Jerome | 093718 | 31 | 3:15, 2:16 [1:17] | FRA | Détails | ||||||
| 19 | SAUTOU FRED | 33 | 3:14, 1:19 [2:20] | FRA | Tekno EB410.2 | Tekin 5.5 | Schum | MT44 | Détails | |||
| 20 | PLESSIET Kevin | 34 | 3:16, 2:18 [1:20] | FRA | Schumacher | Hobbywing | Sanwa | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarhaut Vincent | FRA | 6738653/0 | ||||||||
| 2 | DAUBY Cedric | FRA | 939 | 2226439/0 | |||||||
| 3 | Debuiche Christophe | FRA | brunembergt | 5354265/0 | |||||||
| 4 | Delabroye Jerome | FRA | 0466 | 3761554/0 | |||||||
| 5 | 38274 | Descamps Pierre | FRA | 0466 | 2375785/0 | Tekno | Wsline | Sanwa | |||
| 6 | Dieudonné Jessica | FRA | Rc park | 2792717/0 | LC racing | ||||||
| 7 | Dive Willy | FRA | 7707578/0 | Team asso B74.2 | |||||||
| 8 | GILS CEDRIC | BEL | MBV | 5021270/0 | |||||||
| 9 | Josson Tibo | BEL | 0880 | 8849298/0 | Xray xb4 | ||||||
| 10 | LECLERCQ David | FRA | 0650 | 8011755/0 | |||||||
| 11 | 1 | MASCLET Tony | FRA | Rc park | 2398220/0 | Xray | WSline 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa MT44 | |
| 12 | masure Morghan | FRA | 839 | 7404599/0 | Pr | WSLINE | SCHUM | SANWA | |||
| 13 | Michiels Erik | BEL | MBV Kampenhout | 8102028/0 | |||||||
| 14 | PLESSIET Kevin | FRA | 3242890/0 | Schumacher | Hobbywing | Sanwa | |||||
| 15 | ROSE Guillaume | FRA | 6289059/0 | Xray | 5.5 | Xb4 | Mini dart | Sanwa | |||
| 16 | SAUTOU FRED | FRA | 3806602/0 | Tekno EB410.2 | Tekin 5.5 | Schum | MT44 | ||||
| 17 | Sauvage Benoit | FRA | Rc park | 3442779/0 | Xray XB4 2022 | 5.5t | XB4 | Schumacher | Sanwa | ||
| 18 | THIERRY Franck | FRA | Maca les Andelys | 8377706/0 | LCracing | Rocket 6.5tr | Flysky | ||||
| 19 | Vandenberghe David | FRA | 880 | 8626412/0 | Team associated | ||||||
| 20 | Vandenborre Sonny | BEL | rcr | 8737333/0 | |||||||
| 21 | 58249 | vanyper stephane | FRA | 0466 | 6179775/0 | tekno | ws line | sanwa |
RC PARK 1/10 TT TRUCK
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Leroy Benjamin | 20115 | 2 | 1:1, 2:1 [3:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 2 | A | Tourneur Nicolas | 074287 | 4 | 3:1, 1:3 [2:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | BELLENGER FABIEN | 11670 | 6 | 1:2, 3:4 [2:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 4 | A | Rouleau Victor | 6 | 2:3, 3:3 [1:6] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 5 | A | Pauwels David | 8 | 2:2, 3:6 [1:7] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 6 | A | ADAM Franz | 18557 | 10 | 1:5, 2:5 [3:8] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 7 | A | Hautecoeur Philippe | 15484 | 11 | 1:4, 3:7 [2:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 8 | A | dutoit Remi | 11 | 3:5, 2:6 [1:9] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 9 | A | Carpentier Tom | 15 | 2:7, 1:8 [3:9] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 10 | A | Coubronne Alexandre | 18 | 2:8, 1:10 [3:10] | Sec | FRA | Associated t6.4 | Ws-line | Futaba | Détails | ||||
| 11 | A | BELLENGER Patrick | 179 | 22 | 2:11, 3:11 [1:11] | Sec | FRA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tourneur Nicolas | 074287 | 0 | 3:0, 1:0 [2:4] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | Leroy Benjamin | 20115 | 4 | 1:2, 3:2 [2:5] | FRA | Détails | ||||||
