Course #7 Amicale - RC PARK
10/12/2023 · 22 inscrits
FINALES
·
4×2 13.5T ET VINTAGE (1/2)
| 1 | ARemy Myke | 3 |
| 2 | ALIEVRE laurent | 3 |
| 3 | Alemaire adrien | 6 |
| 4 | ASauvage Benoit | 7 |
| 5 | ARiffon Cyril | 7 |
| 6 | ARicq Jean-François | 10 |
| 7 | AVENANT Bérenger | 12 |
| 8 | ABricard Fabien | 12 |
| 9 | AStorhaye Fabien | 14 |
| 10 | ABERQUE Geoffroy | 17 |
| 11 | ARemy olivier | 18 |
| 12 | AMASCLET Tony | 22 |
FINALES
·
4×2 OPEN (2/2)
| 9 | Agalan gregory | 17 |
| 10 | AClarhaut Vincent | 18 |
| 11 | BCordonnier Sylvain | 2 |
| 12 | BLedoux Romaric | 3 |
| 13 | BBEVE Anthony | 6 |
| 14 | Bmasure Eric | 6 |
| 15 | BGHYS GÉRALD | 7 |
| 16 | BDelabroye Jerome | 12 |
FINALES
·
4×2 13.5T ET VINTAGE (2/2)
| 13 | BSollier Jeremy | 3 |
| 14 | BWilleman Jonathan | 4 |
| 15 | BCampos Geoffrey | 5 |
| 16 | BDamiens alexis | 6 |
| 17 | BBrocq Paul | 7 |
| 18 | BDufour Denis | 8 |
| 19 | BDe Clercq Sven | 8 |
| 20 | BHarlé Léa | 13 |
| 21 | BDAMIENS Philippe | 18 |
| 22 | BBILLE eddy | 20 |
| 23 | BCLEMENT Fabrice | 22 |
| 24 | BCadet Cyril | 23 |
FINALES
·
TRUCK
| 1 | ADachicourt Maxime | 2 |
| 2 | ALeroy Benjamin | 3 |
| 3 | ARouleau Victor | 6 |
| 4 | ACLEMENT Fabrice | 8 |
| 5 | Amasure Eric | 11 |
| 6 | ARiffon Cyril | 14 |
FINALES
·
VINTAGE
| 1 | ABERQUE Geoffroy | 2 |
| 2 | AMASCLET Tony | 4 |
| 3 | BBILLE eddy | 2 |
| 4 | BCLEMENT Fabrice | 4 |
FINALES
·
4×4 OPEN (1/2)
| 1 | ADauby Nathan | 2 |
| 2 | AFontaine Esteban | 4 |
| 3 | AMichiels Erik | 4 |
| 4 | AJosson Tibo | 7 |
| 5 | AVandenberghe David | 7 |
| 6 | Amasure Eric | 10 |
| 7 | ADive Willy | 12 |
| 8 | AMASCLET Tony | 13 |
| 9 | ADescamps Pierre | 15 |
| 10 | ATourneur Nicolas | 15 |
| 11 | AClarhaut Vincent | 22 |
FINALES
·
4×2 13.5T (2/2)
| 11 | BSollier Jeremy | 3 |
| 12 | BWilleman Jonathan | 4 |
| 13 | BCampos Geoffrey | 5 |
| 14 | BDamiens alexis | 6 |
| 15 | BBrocq Paul | 7 |
| 16 | BDufour Denis | 8 |
| 17 | BDe Clercq Sven | 8 |
| 18 | BHarlé Léa | 13 |
| 19 | BDAMIENS Philippe | 18 |
| 20 | BCadet Cyril | 20 |
FINALES
·
4×4 OPEN (2/2)
| 12 | BVranckx Nick | 2 |
| 13 | BROSE Guillaume | 4 |
| 14 | Bvanyper stephane | 6 |
| 15 | BBERQUE Geoffroy | 6 |
| 16 | Bdutoit Remi | 11 |
| 17 | BVandenborre Sonny | 11 |
| 18 | BGilleman Dominique | 12 |
| 19 | BDelabroye Jerome | 13 |
| 20 | BSautou Frederic | 14 |
| 21 | BDeprecq Sébastien | 19 |
| 22 | BCoubronne Alexandre | 24 |
FINALES
·
4×2 OPEN (1/2)
| 1 | ADe Weerd Yolan | 2 |
| 2 | AVandenberghe David | 4 |
| 3 | AJosson Tibo | 6 |
| 4 | ABertels Sander | 7 |
| 5 | ARouleau Victor | 7 |
| 6 | ADanjou Xavier | 7 |
| 7 | ADurand Simon | 9 |
| 8 | ATourneur Nicolas | 11 |
FINALES
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | ADelvarre Lionel | 2 |
| 2 | ADarras Timothé | 4 |
| 3 | Avanyper elisa | 5 |
| 4 | AVan-Enis Julien | 7 |
| 5 | AVANNIEUWENHUYSE FRANCK | 9 |
| 6 | ANguyen Patrice | 12 |
| 7 | AFéret Philippe | 15 |
| 8 | ADORLENCOURT AMBROISE | 15 |
| 9 | AMERLEN Charles | 16 |
| 10 | APOLET Lélio | 19 |
FINALES
·
4×2 13.5T (1/2)
| 1 | ARemy Myke | 3 |
| 2 | ALIEVRE laurent | 3 |
| 3 | Alemaire adrien | 6 |
| 4 | ASauvage Benoit | 7 |
| 5 | ARiffon Cyril | 7 |
| 6 | ARicq Jean-François | 10 |
| 7 | AVENANT Bérenger | 12 |
| 8 | ABricard Fabien | 12 |
| 9 | AStorhaye Fabien | 14 |
| 10 | ARemy olivier | 17 |
Voir les qualifications
QUALIFS
·
4×2 13.5T ET VINTAGE (1/2)
| 1 | Riffon Cyril | 2 |
| 2 | LIEVRE laurent | 2 |
| 3 | Sauvage Benoit | 4 |
| 4 | Ricq Jean-François | 5 |
| 5 | lemaire adrien | 10 |
| 6 | Remy Myke | 12 |
| 7 | VENANT Bérenger | 13 |
| 8 | BERQUE Geoffroy | 14 |
| 9 | Bricard Fabien | 15 |
| 10 | MASCLET Tony | 16 |
| 11 | Storhaye Fabien | 16 |
| 12 | Remy olivier | 18 |
QUALIFS
·
4×2 13.5T ET VINTAGE (2/2)
| 13 | Willeman Jonathan | 22 |
| 14 | De Clercq Sven | 24 |
| 15 | Dufour Denis | 25 |
| 16 | Brocq Paul | 28 |
| 17 | Campos Geoffrey | 28 |
| 18 | Harlé Léa | 34 |
| 19 | Sollier Jeremy | 34 |
| 20 | Damiens alexis | 36 |
| 21 | DAMIENS Philippe | 37 |
| 22 | BILLE eddy | 41 |
| 23 | CLEMENT Fabrice | 43 |
| 24 | Cadet Cyril | 44 |
QUALIFS
·
4×4 OPEN (1/2)
| 1 | Dauby Nathan | 2 |
| 2 | Michiels Erik | 2 |
| 3 | Josson Tibo | 3 |
| 4 | Vandenberghe David | 5 |
| 5 | Fontaine Esteban | 13 |
| 6 | Tourneur Nicolas | 13 |
| 7 | MASCLET Tony | 13 |
| 8 | Descamps Pierre | 13 |
| 9 | Dive Willy | 14 |
| 10 | masure Eric | 17 |
| 11 | Clarhaut Vincent | 18 |
QUALIFS
·
4×2 OPEN (2/2)
| 9 | Clarhaut Vincent | 13 |
| 10 | Durand Simon | 16 |
| 11 | Cordonnier Sylvain | 19 |
| 12 | BEVE Anthony | 23 |
| 13 | Ledoux Romaric | 24 |
| 14 | GHYS GÉRALD | 24 |
| 15 | masure Eric | 25 |
| 16 | Delabroye Jerome | 29 |
QUALIFS
·
4×4 OPEN (2/2)
| 12 | Vranckx Nick | 19 |
| 13 | ROSE Guillaume | 19 |
| 14 | BERQUE Geoffroy | 25 |
| 15 | dutoit Remi | 25 |
| 16 | vanyper stephane | 25 |
| 17 | Sautou Frederic | 33 |
| 18 | Gilleman Dominique | 34 |
| 19 | Delabroye Jerome | 34 |
| 20 | Deprecq Sébastien | 35 |
| 21 | Vandenborre Sonny | 35 |
| 22 | Coubronne Alexandre | 39 |
QUALIFS
·
TRUCK
| 1 | Leroy Benjamin | 2 |
| 2 | Dachicourt Maxime | 2 |
| 3 | Rouleau Victor | 2 |
| 4 | Riffon Cyril | 8 |
| 5 | masure Eric | 9 |
| 6 | CLEMENT Fabrice | 11 |
QUALIFS
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | Delvarre Lionel | 0 |
| 2 | VANNIEUWENHUYSE FRANCK | 4 |
| 3 | Darras Timothé | 5 |
| 4 | Van-Enis Julien | 6 |
| 5 | vanyper elisa | 9 |
| 6 | Nguyen Patrice | 10 |
| 7 | Féret Philippe | 14 |
| 8 | MERLEN Charles | 16 |
| 9 | DORLENCOURT AMBROISE | 17 |
| 10 | POLET Lélio | 19 |
QUALIFS
·
4×2 OPEN (1/2)
| 1 | Vandenberghe David | 0 |
| 2 | Tourneur Nicolas | 6 |
| 3 | De Weerd Yolan | 6 |
| 4 | Josson Tibo | 6 |
| 5 | galan gregory | 7 |
| 6 | Danjou Xavier | 7 |
| 7 | Rouleau Victor | 10 |
| 8 | Bertels Sander | 13 |