← Toutes les courses
Course #10 - CF N°1 - RC PARK
16/03/2024 au 17/03/2024 · 18 inscrits
TT10 EL 4x2 STD CF
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|
| 1 | 58 | CONYNCK GREGORY | FRA | 04-1176 | 4844159/0 | | | | | | |
| 2 | 9 | COSSON MATTEO | FRA | 01-0626 | 6076224/0 | | | | | | |
| 3 | 155 | DANJOU XAVIER | FRA | 04-0880 | 3036699/0 | | | | | | |
| 4 | 50 | DELAFOSSE GABRIEL | FRA | 01-0514 | 8971990/0 | | | | | | |
| 5 | 7 | DERAM VICTOR | FRA | 04-0880 | 2656199/0 | | | | | | |
| 6 | 28 | DUPONCHELLE NICOLAS | FRA | 04-1176 | 9008343/0 | | | | | | |
| 7 | 36 | HAUTECOEUR LENY | FRA | 11-0298 | 6145369/0 | | | | | | |
| 8 | 127 | LAHYANE ADAM | FRA | 01-0514 | 9525549/0 | | | | | | |
| 9 | 153 | LAMBERT LORENZO | FRA | 05-0963 | 9795820/0 | | | | | | |
| 10 | 37 | LASSERRE TIMOTHEE | FRA | 01-0514 | 6185766/0 | | | | | | |
| 11 | 109 | LIEVRE LAURENT | FRA | 04-1176 | 5515221/0 | | | | | | |
| 12 | 61 | MASURE ERIC | FRA | 04-0939 | 5825467/0 | | | | | | |
| 13 | 6 | POREAUX GUILLAUME | FRA | 04-0578 | 5292576/0 | | | | | | |
| 14 | 15 | RIFFON CYRIL | FRA | 04-0578 | 8702535/0 | | | | | | |
| 15 | 55 | RONDELLE CYRIL | FRA | 01-0514 | 2251027/0 | | | | | | |
| 16 | 52 | SLOMIANY ARNAUD | FRA | 04-1176 | 827156/0 | | | | | | |
| 17 | 21 | STORHAYE FABIEN | FRA | 04-1176 | 2823969/0 | | | | | | |
| 18 | 24 | THUROT SERGE | FRA | 01-0514 | 2527185/0 | | | | | | |
| 19 | 38 | VANHERSECKE JULIEN | FRA | 04-0578 | 3374238/0 | | | | | | |
| 20 | 54 | VENANT BERENGER | FRA | 04-1176 | 3853974/0 | | | | | | |
TT10 EL 4x2 MOD CF
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|
| 1 | 31 | BAK MICKAEL | FRA | 04-0880 | 9751923/0 | | | | | | |
| 2 | 34 | BECHU TOM | FRA | 01-0626 | 3793044/0 | | | | | | |
| 3 | 59 | BEN MOHAMED NOHA | FRA | 14-1102 | 7947951/0 | | | | | | |
| 4 | 48 | BERNOT EWEN | FRA | 06-1061 | 6240738/0 | | | | | | |
| 5 | 67 | BODA CLEMENT | FRA | 04-0578 | 3274350/0 | | | | | | |
| 6 | 120 | BOUTET ARTHUR | FRA | 06-1061 | 6245086/0 | | | | | | |
| 7 | 112 | BRIERE MATHIEU | FRA | 14-1102 | 2882791/0 | | | | | | |
| 8 | 32 | BUTTIFANT ALEXANDRE | FRA | 02-0508 | 991004/0 | | | | | | |
| 9 | 146 | CASTALDO CYRIL | FRA | 10-0432 | 7934359/0 | | | | | | |
| 10 | 104 | CONSTANTIN AXEL | FRA | 03-1121 | 083845/0 | | | | | | |
| 11 | 107 | CONSTANTIN SAMUEL | FRA | 03-1121 | 528123/0 | | | | | | |
| 12 | 51 | DACHICOURT MAXIME | FRA | 04-0839 | 8809724/0 | | | | | | |
| 13 | 130 | DE MONTFUMAT OLIVIER | FRA | 02-0508 | 9710188/0 | | | | | | |
| 14 | 30 | DEBUICHE CHRISTOPHE | FRA | 04-0839 | 6548765/0 | | | | | | |
| 15 | 149 | DEROCH STEPHANE | FRA | 02-0822 | 8376925/0 | | | | | | |
| 16 | 93 | DESBROSSES ALEXANDRE | FRA | 18-0112 | 1111111/0 | | | | | | |
| 17 | 143 | DEVILLERS CEDRIC | FRA | 02-0922 | 9888736/0 | | | | | | |
| 18 | 121 | DIDIER LOIC | FRA | 06-0278 | 2241674/0 | | | | | | |
| 19 | 136 | DIDIER LUCAS | FRA | 06-0278 | 1372518/0 | | | | | | |
| 20 | 20 | DUVEAU ANTHONY | FRA | 19-1024 | 6856701/0 | | | | | | |
| 21 | 156 | FERRANDIS JULIAN | FRA | 06-0278 | 9362355/0 | | | | | | |
| 22 | 26 | FONTAINE ESTEBAN | FRA | 04-0578 | 4111081/0 | | | | | | |
| 23 | 129 | FORMENTIN GILLES | FRA | 01-0514 | 6645973/0 | | | | | | |
| 24 | 128 | FORMENTIN JULIEN | FRA | 01-0514 | 8147652/0 | | | | | | |
| 25 | 99 | GOSSET GREGORY | FRA | 04-0839 | 4599815/0 | | | | | | |
| 26 | 44 | HALLUIN LAURENT | FRA | 04-1176 | 4614479/0 | | | | | | |
| 27 | 88 | HAUTECOEUR PHILIPPE | FRA | 11-0298 | 5822450/0 | | | | | | |
| 28 | 152 | HELIAS CYRILLE | FRA | 18-0771 | 3060423/0 | | | | | | |
| 29 | 25 | JANOT NATHANAEL | FRA | 04-1176 | 9619567/0 | | | | | | |
| 30 | 69 | JEANNE BENJAMIN | FRA | 04-0839 | 3553804/0 | | | | | | |
| 31 | 23 | JEGOU TONY | FRA | 19-0884 | 6376572/0 | | | | | | |
| 32 | 145 | LAIGLE FREDERIC | FRA | 04-0839 | 7722538/0 | | | | | | |
| 33 | 91 | LECLERCQ DAVID | FRA | 04-0839 | 6182405/0 | | | | | | |
| 34 | 83 | LEPAPE ROMAIN | FRA | 09-0938 | 5659505/0 | | | | | | |
| 35 | 84 | LEPAPE THOMAS | FRA | 09-0938 | 5694395/0 | | | | | | |
| 36 | 33 | LEROY BENJAMIN | FRA | 04-1176 | 3372150/0 | | | | | | |
| 37 | 139 | LEVASSEUR DAVID | FRA | 02-0508 | 4012522/0 | | | | | | |
| 38 | 16 | LHUILLIER GREGORY | FRA | 03-0447 | 7195635/0 | | | | | | |
| 39 | 154 | LUNEL LORENZO | FRA | 02-1103 | 6491705/0 | | | | | | |
| 40 | 29 | MAGUEUR RAPHAEL | FRA | 02-0405 | 5641340/0 | | | | | | |
| 41 | 73 | MASCLET TONY | FRA | 04-1176 | 7190197/0 | | | | | | |
| 42 | 148 | MATOHANZA ARNAUD | FRA | 10-1046 | 9850572/0 | | | | | | |
| 43 | 119 | MOUFFLE DOMINIQUE | FRA | 02-0508 | 7769634/0 | | | | | | |
| 44 | 117 | PASCA CEDRIC | FRA | 02-0405 | 3464356/0 | | | | | | |
| 45 | 98 | PEUZIAT VALENTIN | FRA | 19-0257 | 4800098/0 | | | | | | |
| 46 | 27 | RABOULIN PIERRE | FRA | 01-0626 | 9629634/0 | | | | | | |
| 47 | 79 | RETIF PHILIPPE | FRA | 06-1061 | 6882375/0 | | | | | | |
| 48 | 133 | RICARD CEDRIC | FRA | 06-0278 | 4609478/0 | | | | | | |
| 49 | 66 | RIGUIDEL LORA | FRA | 19-1024 | 2366034/0 | | | | | | |
| 50 | 75 | ROCHE XAVIER | FRA | 04-0650 | 6693741/0 | | | | | | |
| 51 | 113 | ROULEAU VICTOR | FRA | 04-0939 | 4813580/0 | | | | | | |
| 52 | 90 | SEYSEN ERIC | FRA | 01-0514 | 3834458/0 | | | | | | |
| 53 | 92 | SEYSEN KEVIN | FRA | 01-0514 | 4156699/0 | | | | | | |
| 54 | 46 | SYLVAIN BENJAMIN | FRA | 16-0547 | 9352670/0 | | | | | | |
| 55 | 4 | SYLVAIN UGO | FRA | 16-0547 | 9074196/0 | | | | | | |
| 56 | 43 | TOURNEUR NICOLAS | FRA | 04-0839 | 3589449/0 | | | | | | |
| 57 | 102 | TOUZE MATHIAS | FRA | 06-1171 | 7712559/0 | | | | | | |
| 58 | 13 | VANDENBERGHE DAVID | FRA | 04-1176 | 2857229/0 | | | | | | |
| 59 | 100 | VERMEULEN ANTHONY | FRA | 04-0839 | 2411363/0 | | | | | | |
| 60 | 141 | VIALLET ADRIEN | FRA | 09-0070 | 2223652/0 | | | | | | |
TT10 EL TR CF
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|
| 1 | 14 | BERNOT EWEN | FRA | 06-1061 | 3392958/0 | | | | | | |
| 2 | 2 | BUTTIFANT ALEXANDRE | FRA | 02-0508 | 991004/0 | | | | | | |
| 3 | 12 | BUYSENS PHILIPPE | FRA | 06-1171 | 4700086/0 | | | | | | |
| 4 | 19 | DACHICOURT MAXIME | FRA | 04-0839 | 5823683/0 | | | | | | |
| 5 | 11 | DELERUE DAVID | FRA | 15-1078 | 8223087/0 | | | | | | |
| 6 | 138 | DIDIER CEDRIC | FRA | 06-0278 | 5168823/0 | | | | | | |
| 7 | 18 | HALLUIN LAURENT | FRA | 04-1176 | 2858651/0 | | | | | | |
| 8 | 63 | HAUTECOEUR PHILIPPE | FRA | 11-0298 | 7679214/0 | | | | | | |
| 9 | 1 | JANOT NATHANAEL | FRA | 04-1176 | 9619567/0 | | | | | | |
| 10 | 10 | LEROY BENJAMIN | FRA | 04-1176 | 3197924/0 | | | | | | |
| 11 | 140 | LEVASSEUR DAVID | FRA | 02-0508 | 6744402/0 | | | | | | |
| 12 | 68 | MASURE ERIC | FRA | 04-0939 | 7666243/0 | | | | | | |
| 13 | 64 | MEMON FREDERIC | FRA | 04-0650 | 9873030/0 | | | | | | |
| 14 | 40 | RIFFON CYRIL | FRA | 04-0578 | 8169177/0 | | | | | | |
| 15 | 96 | ROCHE XAVIER | FRA | 04-0650 | 8495038/0 | | | | | | |
| 16 | 74 | RONDELLE THOMAS | FRA | 01-0514 | 2482955/0 | | | | | | |
| 17 | 116 | ROULEAU VICTOR | FRA | 04-0939 | 9769102/0 | | | | | | |
1/12 Modifie CF
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|
Touring Modifié
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|
TT 1/10 Short Course
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|
TT10 EL 4x4 MOD CF
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|
| 1 | 70 | BECHU TOM | FRA | 01-0626 | 2058323/0 | | | | | | |
| 2 | 80 | BEN MOHAMED NOHA | FRA | 14-1102 | 5044972/0 | | | | | | |
| 3 | 76 | BODA CLEMENT | FRA | 04-0578 | 3110739/0 | | | | | | |
| 4 | 123 | BOUTET ARTHUR | FRA | 06-1061 | 9418889/0 | | | | | | |
| 5 | 115 | BRIERE MATHIEU | FRA | 14-1102 | 5797863/0 | | | | | | |
| 6 | 147 | CASTALDO CYRIL | FRA | 10-0432 | 3456187/0 | | | | | | |
| 7 | 45 | CLARHAUT VINCENT | FRA | 04-1176 | 6738653/0 | | | | | | |
| 8 | 110 | CONSTANTIN AXEL | FRA | 03-1121 | 654329/0 | | | | | | |
| 9 | 125 | DAUBY CEDRIC | FRA | 04-0939 | 9435881/0 | | | | | | |
| 10 | 86 | DAUBY NATHAN | FRA | 04-0939 | 2226439/0 | | | | | | |
| 11 | 132 | DE MONTFUMAT OLIVIER | FRA | 02-0508 | 3546365/0 | | | | | | |
| 12 | 47 | DEBUICHE CHRISTOPHE | FRA | 04-0839 | 6754321/0 | | | | | | |
| 13 | 78 | DELAFOSSE GABRIEL | FRA | 01-0514 | 3685700/0 | | | | | | |
| 14 | 8 | DEMAREST BRUNO | FRA | 04-0939 | 5919969/0 | | | | | | |
| 15 | 150 | DEROCH STEPHANE | FRA | 02-0822 | 5945587/0 | | | | | | |
| 16 | 97 | DESBROSSES ALEXANDRE | FRA | 18-0112 | 5911449/0 | | | | | | |
| 17 | 5 | DESCAMPS PIERRE | FRA | 04-1176 | 5782486/0 | | | | | | |
| 18 | 144 | DEVILLERS CEDRIC | FRA | 02-0922 | 7479751/0 | | | | | | |
| 19 | 135 | DIDIER LOIC | FRA | 06-0278 | 1226183/0 | | | | | | |
| 20 | 137 | DIDIER LUCAS | FRA | 06-0278 | 9403947/0 | | | | | | |
| 21 | 134 | DIEUDONNE JESSICA | FRA | 04-0578 | 2792717/0 | | | | | | |
| 22 | 81 | DUVEAU ANTHONY | FRA | 19-1024 | 3591003/0 | | | | | | |
| 23 | 157 | FERRANDIS JULIAN | FRA | 06-0278 | 4449357/0 | | | | | | |
| 24 | 62 | FONTAINE ESTEBAN | FRA | 04-0578 | 1245383/0 | | | | | | |
| 25 | 124 | GEOFFROY SEBASTIEN | FRA | 04-0650 | 5092077/0 | | | | | | |
| 26 | 41 | JEGOU TONY | FRA | 19-0884 | 7495752/0 | | | | | | |
| 27 | 95 | LECLERCQ DAVID | FRA | 04-0839 | 6280183/0 | | | | | | |
| 28 | 87 | LEPAPE ROMAIN | FRA | 09-0938 | 2276670/0 | | | | | | |
| 29 | 89 | LEPAPE THOMAS | FRA | 09-0938 | 2713452/0 | | | | | | |
| 30 | 42 | LHUILLIER GREGORY | FRA | 03-0447 | 5172259/0 | | | | | | |
| 31 | 57 | MAGUEUR RAPHAEL | FRA | 02-0405 | 3606983/0 | | | | | | |
| 32 | 85 | MASCLET TONY | FRA | 04-1176 | 2398220/0 | | | | | | |
| 33 | 82 | MASURE MORGHAN | FRA | 04-0939 | 3512211/0 | | | | | | |
| 34 | 118 | PASCA CEDRIC | FRA | 02-0405 | 3884997/0 | | | | | | |
| 35 | 101 | PEUZIAT VALENTIN | FRA | 19-0257 | 4788990/0 | | | | | | |
| 36 | 71 | RABOULIN CHRISTOPHE | FRA | 01-0626 | 1234567/0 | | | | | | |
| 37 | 53 | RABOULIN PIERRE | FRA | 01-0626 | 9629634/0 | | | | | | |
| 38 | 131 | RICARD CEDRIC | FRA | 06-0278 | 8131397/0 | | | | | | |
| 39 | 77 | RIGUIDEL LORA | FRA | 19-1024 | 9922047/0 | | | | | | |
| 40 | 105 | SARTEL JEAN-PIERRICK | FRA | 04-0466 | 1234567/0 | | | | | | |
| 41 | 126 | SAVALLI STEPHANE | FRA | 01-0514 | 6288982/0 | | | | | | |
| 42 | 94 | SEYSEN KEVIN | FRA | 01-0514 | 8042174/0 | | | | | | |
| 43 | 60 | SYLVAIN BENJAMIN | FRA | 16-0547 | 5323788/0 | | | | | | |
| 44 | 17 | TOURNEUR NICOLAS | FRA | 04-0839 | 4147973/0 | | | | | | |
| 45 | 103 | TOUZE MATHIAS | FRA | 06-1171 | 8565709/0 | | | | | | |
| 46 | 49 | VANDENBERGHE DAVID | FRA | 04-1176 | 8626412/0 | | | | | | |
| 47 | 65 | VANHOYE JEAN-ROBERT | FRA | 04-1090 | 8021866/0 | | | | | | |
| 48 | 108 | VERMEULEN ANTHONY | FRA | 04-0839 | 9591627/0 | | | | | | |
| 49 | 142 | VIALLET ADRIEN | FRA | 09-0070 | 5933435/0 | | | | | | |